Accueil › Coups de vent › 2020

Tempête Ciara, du 9 au 11 février 2020 : Manche, Finistère, Pas-de-Calais…

Du 9 au 11 février 2020, 142 stations Météo-France ont mesuré une rafale de 100 km/h ou plus, et 373 au moins 80 km/h. Hors sommets et caps très exposés (jusqu’à 196 km/h à Cap Corse), la plus forte : 145 km/h à Saint Cezaire sur Siagne (Alpes-Maritimes), le 11/02 à 06h16.

Une partie des mesures est encore provisoire : les valeurs peuvent évoluer légèrement après leur contrôle par Météo-France (en général sous quelques jours).

100 km/h et plus80 à 99 km/hmoins de 80 km/h

Des dégâts chez vous pendant cet épisode ?

Vérifiez gratuitement le vent mesuré par les stations les plus proches de votre adresse.

Rafales mesurées, département par département

Corse (20)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap Corse 72 m 196 km/h 219 km/h 11/02 03h03
Cagnano 278 m 187 km/h 206 km/h 11/02 00h41
Cap Sagro 111 m 166 km/h 180 km/h 10/02 19h59
Ile Rousse 140 m 154 km/h 172 km/h 10/02 18h29
Sponde-Nivose 1971 m 144 km/h 158 km/h 11/02 08h00
Conca 253 m 136 km/h 156 km/h 11/02 11h36
Bastia 10 m 126 km/h 139 km/h 11/02 09h10
Calacuccia 811 m 114 km/h 125 km/h 11/02 08h53
La Chiappa 57 m 108 km/h 112 km/h 10/02 11h49
Oletta 75 m 106 km/h 118 km/h 11/02 08h57
Corte 350 m 102 km/h 123 km/h 11/02 07h59
Santo Pietro Di Tenda 484 m 102 km/h 112 km/h 10/02 21h26
Alistro 65 m 102 km/h 109 km/h 10/02 23h10
Sampolo 837 m 99 km/h 107 km/h 11/02 06h43
Figari 20 m 99 km/h 112 km/h 11/02 09h45
Cap Pertusato 107 m 98 km/h 122 km/h 11/02 05h10
Quenza 932 m 94 km/h 104 km/h 10/02 22h47
Pietralba 510 m 94 km/h 101 km/h 11/02 11h41
Solenzara 12 m 85 km/h 95 km/h 11/02 09h47
Calvi 57 m 82 km/h 86 km/h 11/02 05h59
Bocognano 1019 m 82 km/h 90 km/h 11/02 07h15

Finistère (29)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Brignogan 9 m 130 km/h 134 km/h 10/02 01h37
Batz 32 m 120 km/h 126 km/h 10/02 00h59
Pte du Raz 67 m 116 km/h 123 km/h 09/02 14h27
Ouessant-Stiff 64 m 114 km/h 129 km/h 10/02 01h36
Pte de Penmarch 3 m 114 km/h 116 km/h 10/02 18h15
Plougonvelin 22 m 112 km/h 115 km/h 10/02 17h10
Landivisiau 109 m 105 km/h 114 km/h 10/02 17h10
Plovan 10 m 103 km/h 109 km/h 10/02 18h11
Saint-Segal S A 89 m 102 km/h 109 km/h 09/02 20h47
Ploudalmezeau 40 m 100 km/h 112 km/h 10/02 01h23
Sibiril S A 52 m 99 km/h 115 km/h 10/02 02h23
Pleyber-Christ Sa 147 m 98 km/h 105 km/h 09/02 19h14
Beg_Meil 8 m 95 km/h 102 km/h 09/02 18h10
Lanveoc 81 m 93 km/h 102 km/h 10/02 02h40
Brest-Guipavas 92 m 93 km/h 103 km/h 09/02 16h37
Tregunc 25 m 90 km/h 99 km/h 10/02 18h28
Quimper 82 m 89 km/h 91 km/h 10/02 04h11
Saint-Goazec 260 m 85 km/h 93 km/h 09/02 14h54

Alpes-Maritimes (06)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Cezaire sur Siagne 694 m 145 km/h 162 km/h 11/02 06h16
Peone 1784 m 139 km/h 165 km/h 10/02 20h57
Caussols 1268 m 135 km/h 148 km/h 11/02 10h46
Millefonts-Nivose 2430 m 135 km/h 148 km/h 11/02 06h00
Le Mas 1525 m 107 km/h 122 km/h 11/02 11h49
Peille 1106 m 107 km/h 116 km/h 11/02 06h31
Levens 691 m 100 km/h 112 km/h 11/02 10h11
Mandelieu la Napoule_Sapc 104 m 96 km/h 104 km/h 11/02 03h16
Chateauneuf Grasse 379 m 93 km/h 101 km/h 10/02 13h07
Ascros 1173 m 91 km/h 100 km/h 11/02 18h15
Sospel 843 m 88 km/h 96 km/h 11/02 04h07
Menton 216 m 83 km/h 89 km/h 11/02 02h50
Nice 2 m 83 km/h 87 km/h 11/02 12h22
Pegomas 109 m 82 km/h 89 km/h 10/02 19h58
Cannes 2 m 81 km/h 90 km/h 11/02 12h22

Manche (50)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Gatteville le P 4 m 160 km/h 165 km/h 09/02 18h47
Barneville Cart 62 m 137 km/h 151 km/h 10/02 00h55
Granville 37 m 133 km/h 139 km/h 10/02 02h37
Saint Vaast la Hougue 17 m 123 km/h 134 km/h 09/02 19h09
Cherbourg-Homet 19 m 121 km/h 126 km/h 09/02 22h45
Gonneville 134 m 120 km/h 124 km/h 10/02 14h57
Gouville 7 m 112 km/h 119 km/h 10/02 02h02
Pte de la Hague 6 m 111 km/h 117 km/h 09/02 18h48
Cerisy la Salle 134 m 110 km/h 116 km/h 10/02 18h01
Sainte Marie du Mo 5 m 106 km/h 117 km/h 10/02 01h22
Pontorson 33 m 103 km/h 111 km/h 10/02 00h29
Longueville 5 m 98 km/h 105 km/h 10/02 02h37

Côtes-d’Armor (22)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ile-de-Brehat 25 m 113 km/h 127 km/h 10/02 02h20
Ploumanac'H 55 m 109 km/h 121 km/h 10/02 01h38
Saint-Cast-le-G 35 m 105 km/h 115 km/h 10/02 03h31
Lannion_Aero 85 m 105 km/h 109 km/h 10/02 01h44
Kerpert 281 m 104 km/h 114 km/h 09/02 19h11
Pommerit-Jaudy 55 m 99 km/h 111 km/h 10/02 00h36
Saint Brieuc 135 m 97 km/h 100 km/h 10/02 01h24
Belle-Isle-en-Terre 158 m 95 km/h 121 km/h 10/02 02h52
Rostrenen 236 m 90 km/h 105 km/h 09/02 23h19
Plouguenast 235 m 82 km/h 95 km/h 09/02 22h10

Var (83)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Vidauban 282 m 108 km/h 117 km/h 11/02 15h42
Seillans 278 m 107 km/h 112 km/h 11/02 11h40
Frejus Mont Vinaigre 560 m 103 km/h 111 km/h 11/02 00h59
Cap Cepet 115 m 97 km/h 99 km/h 10/02 17h59
Le Castellet-Aero 417 m 93 km/h 99 km/h 10/02 17h43
Frejus 7 m 93 km/h 105 km/h 11/02 12h59
Porquerolles 143 m 89 km/h 95 km/h 11/02 10h42
Ile du Levant 118 m 89 km/h 94 km/h 11/02 04h18
Le Dramont 124 m 86 km/h 122 km/h 11/02 16h00
Cap Camarat 107 m 84 km/h 89 km/h 10/02 14h26

Pas-de-Calais (62)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Gris-Nez 48 m 129 km/h 139 km/h 09/02 20h00
Boulogne-Sem 73 m 117 km/h 128 km/h 09/02 19h55
Arras 74 m 116 km/h 126 km/h 10/02 06h15
Calais-Marck 2 m 116 km/h 120 km/h 09/02 14h19
Saulty 174 m 110 km/h 116 km/h 09/02 21h10
Cambrai-Epinoy 76 m 109 km/h 122 km/h 09/02 17h01
Lillers 19 m 104 km/h 113 km/h 09/02 21h50
Radinghem 115 m 99 km/h 114 km/h 09/02 20h47
Le-Touquet 5 m 94 km/h 112 km/h 09/02 20h33

Haute-Savoie (74)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aiguille du Midi 3845 m 129 km/h 142 km/h 11/02 15h27
Le Grand-Bornand 1430 m 108 km/h 116 km/h 11/02 05h24
Evian Sa 725 m 101 km/h 109 km/h 10/02 04h55
Aiguilles Rouges-Nivose 2365 m 95 km/h 102 km/h 10/02 13h00
Mont Arbois 1833 m 92 km/h 107 km/h 10/02 04h39
Le Pleney 1515 m 89 km/h 102 km/h 11/02 02h27
Bonneville 453 m 83 km/h 87 km/h 09/02 23h42
Le Tour 1500 m 82 km/h 91 km/h 10/02 12h36
Usinens Sa 452 m 81 km/h 87 km/h 10/02 08h22

Puy-de-Dôme (63)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Vernines 1045 m 114 km/h 126 km/h 10/02 01h39
Superbesse 1287 m 102 km/h 111 km/h 10/02 08h38
Chastreix 1385 m 87 km/h 101 km/h 10/02 21h28
Clermont-Fd 331 m 86 km/h 89 km/h 10/02 08h24
Courpiere 455 m 84 km/h 93 km/h 11/02 03h31
Saint-Gervais-d au 705 m 82 km/h 93 km/h 10/02 07h10
Saint-Germain-l He 1070 m 81 km/h 97 km/h 10/02 07h03
Saint-Antheme 1263 m 80 km/h 89 km/h 11/02 04h21

Seine-Maritime (76)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-de-la-Heve 100 m 117 km/h 126 km/h 10/02 03h27
Dieppe 40 m 116 km/h 126 km/h 11/02 00h33
Octeville 90 m 107 km/h 115 km/h 10/02 01h57
Vinnemerville 86 m 104 km/h 118 km/h 10/02 04h38
Ectot les Baons 150 m 101 km/h 112 km/h 10/02 04h48
Bouelles 232 m 94 km/h 105 km/h 09/02 21h07
Notre-Dame de Bliquetuit 4 m 93 km/h 100 km/h 10/02 21h29
Rouen-Boos 156 m 93 km/h 101 km/h 09/02 22h15

Vosges (88)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Vagney 805 m 139 km/h 164 km/h 10/02 04h00
Bussang 615 m 108 km/h 116 km/h 10/02 05h14
Roville 278 m 107 km/h 116 km/h 09/02 22h19
Ligneville 433 m 105 km/h 111 km/h 10/02 06h41
Le Val-d'Ajol 544 m 101 km/h 106 km/h 09/02 23h23
Epinal 317 m 98 km/h 104 km/h 09/02 23h18
Ban-de-Sapt 590 m 95 km/h 112 km/h 10/02 02h06
Rollainville 372 m 91 km/h 98 km/h 10/02 04h12

Aisne (02)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Fontaine-les-Vv 186 m 111 km/h 113 km/h 10/02 22h39
Aulnois-Ss-Laon 78 m 102 km/h 106 km/h 10/02 00h22
Blesmes 222 m 102 km/h 110 km/h 10/02 04h56
Saint Quentin 98 m 100 km/h 105 km/h 10/02 22h21
Braine 61 m 98 km/h 102 km/h 10/02 03h37
Chauny 83 m 95 km/h 106 km/h 10/02 08h10
Nizy-le-Comte 90 m 88 km/h 96 km/h 10/02 06h12

Calvados (14)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Port en Bessin 68 m 113 km/h 117 km/h 09/02 15h49
Caen-Carpiquet 67 m 112 km/h 118 km/h 09/02 21h12
Saint Gatien des B 139 m 103 km/h 107 km/h 10/02 01h19
Bernieres 2 m 103 km/h 106 km/h 09/02 14h19
Livry 194 m 99 km/h 110 km/h 10/02 06h05
Damblainville 155 m 99 km/h 103 km/h 09/02 12h10
Vire Hippodrome 100 m 90 km/h 98 km/h 10/02 15h27

Marne (51)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chouilly 172 m 118 km/h 121 km/h 10/02 03h39
Vatry-Aero 179 m 113 km/h 118 km/h 10/02 08h15
Esternay 185 m 102 km/h 113 km/h 10/02 03h04
Frignicourt 113 m 102 km/h 108 km/h 10/02 05h57
Argers 152 m 98 km/h 105 km/h 10/02 04h21
Reims-Prunay 95 m 90 km/h 98 km/h 10/02 04h10
Mourmelon-Grand 115 m 81 km/h 89 km/h 09/02 21h47

Meuse (55)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Houdelaincourt 390 m 128 km/h 135 km/h 10/02 06h31
Septsarges 293 m 116 km/h 125 km/h 10/02 04h43
Mouzay 166 m 113 km/h 121 km/h 09/02 18h39
Rouvres-en-Woevre 226 m 112 km/h 126 km/h 10/02 02h56
Courouvre 324 m 102 km/h 117 km/h 10/02 04h05
Nonsard 230 m 97 km/h 107 km/h 10/02 04h18
Vassincourt 187 m 94 km/h 106 km/h 10/02 04h25

Morbihan (56)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ile de Groix 41 m 117 km/h 122 km/h 10/02 22h00
Belle Ile-le Talut 37 m 116 km/h 135 km/h 10/02 01h16
Pontivy Aerodrome 125 m 93 km/h 96 km/h 09/02 23h26
Lorient-Lann Bihoue 45 m 89 km/h 96 km/h 10/02 18h38
Ploermel 65 m 85 km/h 94 km/h 09/02 23h45
Pleucadeuc 65 m 85 km/h 89 km/h 09/02 23h37
Bignan 112 m 81 km/h 87 km/h 09/02 23h18

Oise (60)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Creil 88 m 99 km/h 104 km/h 09/02 23h58
Plessis-Belleville 116 m 96 km/h 101 km/h 10/02 05h38
Saint-Arnoult 206 m 95 km/h 98 km/h 09/02 14h10
Beauvais-Tille 89 m 94 km/h 102 km/h 10/02 08h10
Margny-les-Compiegne 92 m 93 km/h 100 km/h 10/02 03h40
Jamericourt 113 m 93 km/h 98 km/h 10/02 22h18
Rouvroy-les-Merles 94 m 90 km/h 94 km/h 09/02 23h49

Cher (18)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ourouer 221 m 95 km/h 98 km/h 10/02 05h10
Avord 175 m 94 km/h 98 km/h 10/02 05h10
Preveranges 462 m 90 km/h 97 km/h 10/02 04h10
Aubigny-sur-Nere 176 m 88 km/h 97 km/h 09/02 19h22
Lere 139 m 84 km/h 93 km/h 10/02 02h10
Bourges 161 m 83 km/h 91 km/h 09/02 22h12

Côte-d’Or (21)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bessey 593 m 100 km/h 111 km/h 10/02 05h54
Chatillon/Seine 262 m 96 km/h 104 km/h 10/02 03h13
Saint-Martin-du-M 578 m 96 km/h 101 km/h 10/02 03h45
Saulieu 586 m 94 km/h 107 km/h 10/02 03h09
Pagny-le-Chateau 182 m 90 km/h 95 km/h 10/02 01h15
Dijon-Longvic 219 m 84 km/h 92 km/h 10/02 06h46

Doubs (25)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Epenoy 752 m 99 km/h 108 km/h 10/02 04h36
Sancey-le-Grand 490 m 93 km/h 100 km/h 10/02 00h52
Coulans 468 m 89 km/h 95 km/h 09/02 20h14
La Boissaude Rochejean 1222 m 89 km/h 92 km/h 10/02 10h16
Maiche 825 m 87 km/h 95 km/h 11/02 01h04
Pontarlier 808 m 84 km/h 92 km/h 10/02 04h03

Moselle (57)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Rodalbe 258 m 115 km/h 120 km/h 10/02 04h40
Volmunster 358 m 109 km/h 121 km/h 09/02 22h17
Seingbouse 347 m 109 km/h 113 km/h 10/02 04h50
Buhl-Lorraine 258 m 108 km/h 131 km/h 10/02 00h01
Aeroport Metz-Nancy-Lorraine 260 m 106 km/h 116 km/h 10/02 04h52
Metz-Frescaty 192 m 94 km/h 111 km/h 10/02 05h14

Bas-Rhin (67)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Belmont 1065 m 127 km/h 149 km/h 09/02 23h31
Scheibenhard 144 m 123 km/h 130 km/h 10/02 06h29
Selestat Sa 173 m 113 km/h 120 km/h 10/02 05h34
Waltenheim-sur-Zorn 252 m 112 km/h 125 km/h 10/02 03h18
Strasbourg-Entzheim 150 m 110 km/h 121 km/h 10/02 03h13
Berg 350 m 102 km/h 115 km/h 10/02 01h42

Haute-Saône (70)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ballon de Servance 1213 m 140 km/h 156 km/h 10/02 06h22
Chargey-les-Gray 244 m 98 km/h 103 km/h 09/02 21h38
Luxeuil 271 m 98 km/h 106 km/h 10/02 04h36
Villersexel Sa 290 m 91 km/h 99 km/h 10/02 08h10
Venisey 243 m 90 km/h 93 km/h 09/02 23h21
Rioz 275 m 86 km/h 91 km/h 10/02 01h40

Savoie (73)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Masse 2800 m 134 km/h 144 km/h 11/02 00h26
Bonneval-Nivose 2741 m 124 km/h 136 km/h 10/02 23h00
Mont Cenis 2032 m 117 km/h 131 km/h 10/02 10h16
Chambery-Aix 235 m 85 km/h 98 km/h 11/02 01h15
Mont du Chat 1496 m 82 km/h 90 km/h 10/02 09h43
Val d'Isere Jos 1850 m 81 km/h 93 km/h 11/02 18h45

Seine-et-Marne (77)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Changis 70 m 101 km/h 112 km/h 09/02 18h26
Chevru 158 m 100 km/h 108 km/h 10/02 03h23
Nangis 128 m 97 km/h 102 km/h 10/02 04h57
Melun 91 m 96 km/h 105 km/h 10/02 00h51
La Brosse-Mx 77 m 89 km/h 93 km/h 10/02 06h00
Torcy 43 m 85 km/h 98 km/h 09/02 18h11

Somme (80)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bernaville 146 m 118 km/h 122 km/h 09/02 22h13
Abbeville 69 m 109 km/h 117 km/h 09/02 22h10
Cayeux-sur-Mer 4 m 107 km/h 119 km/h 09/02 21h40
Meaulte 107 m 102 km/h 109 km/h 09/02 15h00
Rouvroy-en-Santerre 95 m 93 km/h 100 km/h 10/02 03h32
Amiens-Glisy 60 m 89 km/h 96 km/h 10/02 01h10

Yonne (89)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Andre 300 m 109 km/h 116 km/h 09/02 22h21
Savigny/Clairis 184 m 96 km/h 108 km/h 10/02 02h41
Auxerre-Perrigny 152 m 90 km/h 111 km/h 10/02 02h47
Tonnerre Joudre 200 m 86 km/h 95 km/h 09/02 21h24
Sens 70 m 84 km/h 93 km/h 10/02 03h13
Saint Prive 198 m 80 km/h 82 km/h 10/02 05h10

Ardennes (08)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Douzy 153 m 113 km/h 117 km/h 10/02 01h23
Saulces-Champenoises 147 m 98 km/h 102 km/h 10/02 01h13
Charleville-Mez 145 m 95 km/h 105 km/h 10/02 00h51
Rancennes 162 m 94 km/h 101 km/h 09/02 23h57
Rocroi 382 m 93 km/h 97 km/h 09/02 20h39

Aube (10)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Troyes-Barberey 112 m 110 km/h 116 km/h 10/02 06h33
Mathaux-Etape 145 m 98 km/h 102 km/h 09/02 21h23
Bouy-sur-Orvin 102 m 93 km/h 99 km/h 10/02 05h12
Saint-Mards 227 m 91 km/h 98 km/h 09/02 20h42
Celles-sur-Ource 275 m 90 km/h 111 km/h 10/02 18h11

Lozère (48)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bassurels 1042 m 123 km/h 138 km/h 10/02 23h00
Estables 1552 m 98 km/h 108 km/h 10/02 09h24
La Salle Prunet 903 m 97 km/h 105 km/h 10/02 16h06
Saint-Etienne-Vallee-Francaise 518 m 92 km/h 100 km/h 11/02 00h09
Le Buisson 1088 m 90 km/h 103 km/h 10/02 16h08

Haute-Marne (52)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Blecourt 348 m 107 km/h 117 km/h 10/02 03h29
Saint-Dizier 139 m 102 km/h 108 km/h 10/02 06h10
Chaumont-Semoutiers 294 m 99 km/h 110 km/h 10/02 03h59
Is-en-Bassigny 403 m 99 km/h 106 km/h 10/02 04h13
Langres 466 m 89 km/h 100 km/h 10/02 04h10

Meurthe-et-Moselle (54)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Nancy-Ochey 336 m 110 km/h 122 km/h 10/02 03h59
Doncourt-les-Conflans 235 m 105 km/h 111 km/h 10/02 04h26
Saint Maurice 305 m 99 km/h 107 km/h 10/02 04h54
Villette 345 m 96 km/h 98 km/h 09/02 23h58
Nancy-Essey 212 m 91 km/h 103 km/h 10/02 04h10

Nord (59)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Lille-Lesquin 47 m 113 km/h 117 km/h 10/02 21h52
Dunkerque 11 m 111 km/h 126 km/h 10/02 20h52
Saint-Hilaire-sur-Helpe 185 m 105 km/h 117 km/h 10/02 05h11
Steenvoorde 42 m 104 km/h 115 km/h 10/02 21h19
Valenciennes 50 m 97 km/h 109 km/h 09/02 18h14

Orne (61)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Flers 195 m 96 km/h 105 km/h 10/02 03h26
Saint-Hilaire 242 m 95 km/h 103 km/h 10/02 03h57
Argentan 170 m 94 km/h 101 km/h 10/02 01h31
L Aigle 232 m 90 km/h 95 km/h 09/02 17h10
Alencon 143 m 84 km/h 87 km/h 10/02 00h28

Haut-Rhin (68)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Markstein Crete 1184 m 162 km/h 182 km/h 10/02 06h16
Carspach 332 m 120 km/h 130 km/h 10/02 07h48
Bale-Mulhouse 263 m 102 km/h 110 km/h 10/02 07h28
Mulhouse 245 m 100 km/h 112 km/h 10/02 04h44
Colmar-Meyenheim 207 m 96 km/h 98 km/h 10/02 05h23

Hautes-Alpes (05)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Meije-Nivose 3093 m 123 km/h 134 km/h 11/02 02h00
Saint Crepin 906 m 102 km/h 115 km/h 11/02 01h37
Villar d'Arene 1665 m 97 km/h 125 km/h 11/02 14h37
Col Agnel-Nivose 2627 m 91 km/h 99 km/h 11/02 03h00

Eure (27)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Muids 31 m 114 km/h 129 km/h 10/02 04h41
Boulleville 122 m 98 km/h 111 km/h 09/02 21h40
Bernay 166 m 93 km/h 98 km/h 10/02 01h37
Evreux-Huest 138 m 93 km/h 96 km/h 10/02 04h11

Indre-et-Loire (37)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Reignac 90 m 88 km/h 92 km/h 09/02 20h26
Saunay 109 m 86 km/h 92 km/h 11/02 01h51
Tours 108 m 84 km/h 91 km/h 10/02 16h10
Savigny - Veron 33 m 80 km/h 83 km/h 10/02 01h39

Loir-et-Cher (41)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ouzouer 128 m 94 km/h 100 km/h 10/02 02h18
Choue 163 m 93 km/h 99 km/h 10/02 02h20
Blois 119 m 91 km/h 93 km/h 09/02 20h10
Romorantin 83 m 89 km/h 91 km/h 09/02 19h51

Yvelines (78)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Magnanville 123 m 109 km/h 116 km/h 10/02 03h15
Toussus le Noble 154 m 99 km/h 109 km/h 09/02 18h41
Villacoublay 174 m 89 km/h 96 km/h 10/02 00h59
Acheres 31 m 85 km/h 90 km/h 10/02 03h31

Vendée (85)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Perrier 2 m 88 km/h 91 km/h 10/02 04h41
La Roche sur Yon 88 m 84 km/h 90 km/h 09/02 23h45
L Ile d Yeu 32 m 82 km/h 95 km/h 09/02 14h52
Sainte Gemme la Plaine_Sapc 3 m 81 km/h 86 km/h 09/02 15h40

Val-d’Oise (95)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Wy-Dit 126 m 114 km/h 119 km/h 09/02 23h38
Le Bourget 49 m 99 km/h 103 km/h 10/02 03h37
Roissy 108 m 96 km/h 99 km/h 09/02 17h41
Pontoise - Aero 87 m 92 km/h 100 km/h 10/02 04h16

Allier (03)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Montlucon 229 m 90 km/h 98 km/h 10/02 01h34
Saint-Nicolas 1022 m 90 km/h 107 km/h 11/02 00h41
Montbeugny 275 m 81 km/h 86 km/h 10/02 23h48

Creuse (23)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Felletin 635 m 90 km/h 96 km/h 10/02 05h26
Genouillac 306 m 83 km/h 86 km/h 09/02 23h15
Bourganeuf 513 m 81 km/h 86 km/h 09/02 12h58

Eure-et-Loir (28)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Laons 171 m 98 km/h 105 km/h 10/02 01h58
Vicheres 235 m 93 km/h 108 km/h 10/02 03h31
Chateaudun 126 m 90 km/h 95 km/h 10/02 01h55

Hérault (34)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Plans 846 m 99 km/h 116 km/h 10/02 20h38
Murat sur Vebre 1022 m 96 km/h 103 km/h 10/02 23h36
Bedarieux 373 m 81 km/h 87 km/h 10/02 22h22

Ille-et-Vilaine (35)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dinard 65 m 94 km/h 107 km/h 10/02 00h17
Rennes-Saint Jacques 36 m 89 km/h 96 km/h 10/02 02h59
La-Noe-Blanche 89 m 84 km/h 92 km/h 09/02 22h26

Indre (36)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chateauroux Deols 158 m 92 km/h 98 km/h 09/02 20h55
Montgivray 204 m 86 km/h 92 km/h 09/02 22h35
Rosnay 109 m 82 km/h 87 km/h 09/02 22h11

Jura (39)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Tavaux Sa 195 m 95 km/h 101 km/h 10/02 01h30
Lons le Saunier 298 m 94 km/h 103 km/h 10/02 02h45
Saint Julien - Sa 361 m 90 km/h 100 km/h 10/02 02h47

Haute-Loire (43)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mazet-Volamont 1130 m 99 km/h 105 km/h 10/02 07h10
Landos-Charbon 1148 m 84 km/h 96 km/h 11/02 00h50
Fix-Saint-Geneys 1102 m 81 km/h 90 km/h 10/02 04h29

Loire-Atlantique (44)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pte de Chemoulin 14 m 104 km/h 112 km/h 10/02 00h17
Nort-sur-Erdre 13 m 85 km/h 90 km/h 09/02 20h22
Saint Nazaire-Montoir 3 m 84 km/h 93 km/h 10/02 20h56

Mayenne (53)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Horps 268 m 89 km/h 92 km/h 10/02 02h44
Ernee 168 m 85 km/h 95 km/h 10/02 02h42
Laval-Etronnier 100 m 81 km/h 88 km/h 10/02 02h52

Rhône (69)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Sauvages 831 m 95 km/h 104 km/h 11/02 03h52
Lyon-Saint Exupery 235 m 86 km/h 91 km/h 09/02 22h10
Lyon-Bron 202 m 81 km/h 93 km/h 09/02 23h10

Saône-et-Loire (71)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mt-Saint-Vincent 601 m 116 km/h 120 km/h 10/02 08h03
Autun 303 m 94 km/h 102 km/h 10/02 05h48
Varennes-Saint-Sa 207 m 85 km/h 93 km/h 10/02 00h22

Sarthe (72)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Rouesse-Vasse 206 m 92 km/h 98 km/h 10/02 03h30
Luche-Pringe 92 m 83 km/h 89 km/h 10/02 15h39
Le Luart 112 m 81 km/h 90 km/h 10/02 00h45

Paris (75)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Tour Eiffel 330 m 138 km/h 152 km/h 10/02 02h52
Paris-Montsouris 75 m 92 km/h 104 km/h 10/02 03h10
Longchamp 27 m 85 km/h 96 km/h 10/02 02h52

Deux-Sèvres (79)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Niort 57 m 90 km/h 94 km/h 10/02 00h15
Scille 247 m 87 km/h 96 km/h 09/02 23h32
Thenezay Stna 132 m 84 km/h 93 km/h 09/02 22h15

Bouches-du-Rhône (13)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bec de l Aigle 316 m 117 km/h 122 km/h 10/02 17h10
Cap Couronne 27 m 94 km/h 102 km/h 10/02 15h57

Cantal (15)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Prat de Bouc 1405 m 139 km/h 153 km/h 11/02 00h38
Coltines 979 m 87 km/h 99 km/h 10/02 06h56

Charente-Maritime (17)

