Accueil › Coups de vent
Coups de vent et tempêtes en 2026
Les épisodes de vent fort relevés en France métropolitaine et en Corse, avec les rafales mesurées par les stations Météo-France. Chaque page donne la carte et le tableau des stations ; vous pouvez y vérifier le vent mesuré près de chez vous.
| Épisode | Rafale max. | Stations ≥ 100 km/h | Départements les plus touchés |
|---|---|---|---|
| Coup de vent du 27 août 2026 : Seine-et-Marne, Saône-et-Loire, Moselle | 142 km/h Chevru |
14 | Seine-et-Marne, Saône-et-Loire, Moselle |
| Coup de vent du 24 août 2026 : Hérault, Aude, Var… | 121 km/h Pezenas-Tourbes |
13 | Hérault, Aude, Var, Bouches-du-Rhône |
| Coup de vent du 27 juin 2026 : Loir-et-Cher, Aisne, Indre-et-Loire… | 145 km/h Blois |
4 | Loir-et-Cher, Aisne, Indre-et-Loire, Paris |
| Coup de vent du 29 au 31 mars 2026 : Bouches-du-Rhône, Var, Pyrénées-Orientales… | 122 km/h Croix Millet |
32 | Bouches-du-Rhône, Var, Pyrénées-Orientales, Vaucluse |
| Coup de vent du 25 au 27 mars 2026 : Var, Corse, Bouches-du-Rhône… | 160 km/h Conca |
61 | Var, Corse, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales |
| Coup de vent du 15 mars 2026 : Pyrénées-Orientales, Ardèche, Var… | 131 km/h Croix Millet |
17 | Pyrénées-Orientales, Ardèche, Var, Bouches-du-Rhône |
| Coup de vent du 18 au 20 février 2026 : Aude, Var, Pyrénées-Orientales… | 126 km/h Ajaccio-Parata |
54 | Aude, Var, Pyrénées-Orientales, Corse |
| Coup de vent du 11 au 16 février 2026 : Pyrénées-Orientales, Aude, Corse… | 152 km/h Caixas |
157 | Pyrénées-Orientales, Aude, Corse, Gironde |
| Coup de vent du 23 janvier 2026 : Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique… | 135 km/h Pte de Penmarch |
17 | Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Charente-Maritime |
| Coup de vent du 20 janvier 2026 : Var, Finistère, Morbihan | 114 km/h Cap Camarat |
9 | Var, Finistère, Morbihan |
| Coup de vent du 8 au 10 janvier 2026 : Finistère, Manche, Seine-Maritime… | 162 km/h Saint Vaast la Hougue |
108 | Finistère, Manche, Seine-Maritime, Côtes-d’Armor |
Épisodes détectés automatiquement : au moins 4 stations (hors sommets et caps très exposés) à 100 km/h ou plus le même jour. Mesures des stations Météo-France (données publiques, Licence Ouverte Etalab 2.0) ; service indépendant.