Accueil › Coups de vent › 2021

Tempête Aurore, du 20 au 21 octobre 2021 : Manche, Finistère, Seine-Maritime…

Du 20 au 21 octobre 2021, 87 stations Météo-France ont mesuré une rafale de 100 km/h ou plus, et 285 au moins 80 km/h. La plus forte : 158 km/h à Fecamp (Seine-Maritime), le 21/10 à 03h57.

Une partie des mesures est encore provisoire : les valeurs peuvent évoluer légèrement après leur contrôle par Météo-France (en général sous quelques jours).

100 km/h et plus80 à 99 km/hmoins de 80 km/h

Des dégâts chez vous pendant cet épisode ?

Vérifiez gratuitement le vent mesuré par les stations les plus proches de votre adresse.

Rafales mesurées, département par département

Finistère (29)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Plougonvelin 22 m 135 km/h 139 km/h 20/10 17h10
Pte du Raz 67 m 130 km/h 133 km/h 20/10 20h10
Pte de Penmarch 3 m 128 km/h 131 km/h 20/10 20h35
Beg_Meil 8 m 126 km/h 132 km/h 20/10 17h34
Tregunc 25 m 117 km/h 129 km/h 20/10 17h40
Ouessant-Stiff 64 m 112 km/h 121 km/h 20/10 21h11
Batz 32 m 111 km/h 116 km/h 20/10 22h56
Brignogan 9 m 109 km/h 114 km/h 20/10 22h34
Plovan 10 m 102 km/h 112 km/h 20/10 21h10
Lanveoc 81 m 97 km/h 108 km/h 20/10 20h10
Saint-Goazec 260 m 97 km/h 103 km/h 20/10 01h55
Landivisiau 109 m 95 km/h 106 km/h 20/10 19h19
Saint-Segal S A 89 m 94 km/h 108 km/h 20/10 20h56
Pleyber-Christ Sa 147 m 92 km/h 99 km/h 20/10 19h38
Ploudalmezeau 40 m 86 km/h 95 km/h 20/10 21h18
Brest-Guipavas 92 m 86 km/h 95 km/h 20/10 17h22
Quimper 82 m 85 km/h 92 km/h 20/10 20h37
Sibiril S A 52 m 81 km/h 92 km/h 20/10 22h14

Manche (50)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Granville 37 m 140 km/h 143 km/h 21/10 00h25
Barneville Cart 62 m 124 km/h 137 km/h 21/10 00h13
Gouville 7 m 122 km/h 129 km/h 21/10 01h01
Saint Vaast la Hougue 17 m 115 km/h 129 km/h 21/10 02h25
Cerisy la Salle 134 m 110 km/h 127 km/h 21/10 01h11
Gatteville le P 4 m 109 km/h 127 km/h 21/10 01h13
Pte de la Hague 6 m 107 km/h 109 km/h 21/10 01h10
Gonneville 134 m 105 km/h 111 km/h 21/10 01h15
Cherbourg-Homet 19 m 105 km/h 113 km/h 21/10 00h57
Pontorson 33 m 103 km/h 111 km/h 21/10 01h10
Longueville 5 m 102 km/h 110 km/h 21/10 01h32
Sainte Marie du Mo 5 m 85 km/h 91 km/h 21/10 00h58

Vendée (85)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Sainte Gemme la Plaine_Sapc 3 m 102 km/h 109 km/h 20/10 20h58
Grues 2 m 101 km/h 110 km/h 20/10 20h49
Le Perrier 2 m 97 km/h 104 km/h 20/10 23h29
L Ile d Yeu 32 m 95 km/h 109 km/h 20/10 19h37
Noirmoutier en 3 m 95 km/h 103 km/h 20/10 22h02
Fontenay 20 m 93 km/h 106 km/h 20/10 21h14
Palluau 51 m 92 km/h 99 km/h 20/10 22h47
La Mothe Achard 58 m 86 km/h 93 km/h 21/10 00h20
Chateau-d'Olonne 27 m 86 km/h 99 km/h 20/10 23h46
Pouzauges Sa 153 m 84 km/h 91 km/h 20/10 21h10
La Roche sur Yon 88 m 82 km/h 86 km/h 20/10 20h30

Seine-Maritime (76)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Fecamp 104 m 158 km/h 175 km/h 21/10 03h57
Octeville 90 m 133 km/h 150 km/h 21/10 03h10
Cap-de-la-Heve 100 m 124 km/h 132 km/h 21/10 02h13
Rouen-Boos 156 m 116 km/h 122 km/h 21/10 04h10
Vinnemerville 86 m 112 km/h 119 km/h 21/10 02h40
Notre-Dame de Bliquetuit 4 m 96 km/h 101 km/h 21/10 04h19
Dieppe 40 m 95 km/h 105 km/h 21/10 04h57
Ectot les Baons 150 m 89 km/h 98 km/h 21/10 02h27
Bouelles 232 m 86 km/h 95 km/h 20/10 22h38

Côtes-d’Armor (22)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Cast-le-G 35 m 123 km/h 134 km/h 21/10 00h14
Ile-de-Brehat 25 m 117 km/h 125 km/h 20/10 23h50
Saint Brieuc 135 m 111 km/h 119 km/h 20/10 18h32
Rostrenen 236 m 104 km/h 118 km/h 20/10 18h10
Lannion_Aero 85 m 102 km/h 110 km/h 20/10 22h47
Ploumanac'H 55 m 95 km/h 107 km/h 20/10 23h16
Pommerit-Jaudy 55 m 85 km/h 91 km/h 20/10 22h24
Kerpert 281 m 85 km/h 94 km/h 20/10 22h17

Morbihan (56)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ile de Groix 41 m 122 km/h 134 km/h 20/10 22h51
Belle Ile-le Talut 37 m 115 km/h 125 km/h 20/10 22h00
Quiberon-Aerodrome 9 m 105 km/h 115 km/h 20/10 23h01
Pontivy Aerodrome 125 m 103 km/h 108 km/h 20/10 18h23
Lorient-Lann Bihoue 45 m 102 km/h 114 km/h 20/10 20h41
Sarzeau Sa 35 m 88 km/h 95 km/h 20/10 21h37
Pleucadeuc 65 m 85 km/h 92 km/h 20/10 20h55
Ploermel 65 m 81 km/h 86 km/h 20/10 18h56

Aisne (02)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Blesmes 222 m 103 km/h 114 km/h 21/10 05h49
Nizy-le-Comte 90 m 89 km/h 101 km/h 21/10 05h37
Aulnois-Ss-Laon 78 m 87 km/h 92 km/h 21/10 05h46
Chauny 83 m 82 km/h 89 km/h 21/10 03h26
Fontaine-les-Vv 186 m 81 km/h 87 km/h 21/10 04h12
Saint Quentin 98 m 81 km/h 93 km/h 21/10 04h24
Braine 61 m 80 km/h 94 km/h 21/10 05h06

Calvados (14)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Gatien des B 139 m 116 km/h 125 km/h 21/10 02h50
Bernieres 2 m 105 km/h 112 km/h 21/10 03h28
Port en Bessin 68 m 100 km/h 107 km/h 21/10 01h47
Caen-Carpiquet 67 m 97 km/h 105 km/h 21/10 03h10
Vire Hippodrome 100 m 85 km/h 90 km/h 21/10 01h15
Damblainville 155 m 84 km/h 96 km/h 21/10 03h12
Livry 194 m 81 km/h 91 km/h 21/10 01h22

Marne (51)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chouilly 172 m 111 km/h 121 km/h 21/10 04h15
Vatry-Aero 179 m 104 km/h 114 km/h 21/10 05h17
Argers 152 m 99 km/h 108 km/h 21/10 06h14
Reims-Prunay 95 m 96 km/h 107 km/h 21/10 05h25
Frignicourt 113 m 95 km/h 100 km/h 21/10 05h13
Esternay 185 m 94 km/h 106 km/h 21/10 05h35
Mourmelon-Grand 115 m 86 km/h 97 km/h 21/10 06h02

Meuse (55)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Houdelaincourt 390 m 105 km/h 115 km/h 21/10 06h32
Vassincourt 187 m 100 km/h 107 km/h 21/10 05h00
Septsarges 293 m 99 km/h 107 km/h 21/10 06h12
Nonsard 230 m 99 km/h 107 km/h 21/10 01h57
Rouvres-en-Woevre 226 m 97 km/h 107 km/h 21/10 05h59
Courouvre 324 m 94 km/h 108 km/h 21/10 06h29
Mouzay 166 m 91 km/h 98 km/h 21/10 06h29

Oise (60)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Jamericourt 113 m 99 km/h 106 km/h 21/10 03h38
Plessis-Belleville 116 m 98 km/h 106 km/h 21/10 04h10
Bailleul-le-Soc 131 m 96 km/h 103 km/h 21/10 04h19
Margny-les-Compiegne 92 m 95 km/h 102 km/h 21/10 04h11
Saint-Arnoult 206 m 94 km/h 102 km/h 21/10 03h38
Beauvais-Tille 89 m 93 km/h 101 km/h 21/10 01h15
Rouvroy-les-Merles 94 m 81 km/h 85 km/h 21/10 04h51

Seine-et-Marne (77)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Nangis 128 m 111 km/h 121 km/h 20/10 23h37
Chevru 158 m 103 km/h 113 km/h 21/10 04h48
La Brosse-Mx 77 m 101 km/h 112 km/h 20/10 23h39
Melun 91 m 100 km/h 111 km/h 21/10 02h52
Changis 70 m 98 km/h 101 km/h 21/10 05h21
Torcy 43 m 86 km/h 110 km/h 21/10 04h17
Nemours 73 m 83 km/h 95 km/h 20/10 23h27

Indre-et-Loire (37)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Reignac 90 m 96 km/h 102 km/h 20/10 22h25
Tours 108 m 95 km/h 100 km/h 20/10 22h10
Saunay 109 m 93 km/h 100 km/h 21/10 01h37
Ferriere-Larcon 116 m 90 km/h 98 km/h 20/10 22h28
Saint-Christophe-sur-Nais 107 m 87 km/h 93 km/h 20/10 21h49
Savigny - Veron 33 m 84 km/h 89 km/h 20/10 21h42

Maine-et-Loire (49)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cholet 134 m 104 km/h 109 km/h 20/10 20h48
Marce 53 m 86 km/h 91 km/h 20/10 21h10
Angrie 65 m 86 km/h 91 km/h 20/10 20h08
Beaucouze 50 m 86 km/h 98 km/h 20/10 20h51
Martigne-Briand 73 m 82 km/h 91 km/h 20/10 21h07
Fontaine-Guerin 41 m 81 km/h 86 km/h 20/10 21h16

Moselle (57)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Volmunster 358 m 105 km/h 112 km/h 21/10 08h47
Aeroport Metz-Nancy-Lorraine 260 m 104 km/h 110 km/h 21/10 02h38
Buhl-Lorraine 258 m 98 km/h 104 km/h 21/10 07h21
Seingbouse 347 m 97 km/h 111 km/h 21/10 07h58
Metz-Frescaty 192 m 88 km/h 98 km/h 21/10 06h04
Rodalbe 258 m 87 km/h 94 km/h 21/10 06h37

Vosges (88)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Vagney 805 m 107 km/h 124 km/h 21/10 03h10
Epinal 317 m 96 km/h 106 km/h 21/10 03h29
Ban-de-Sapt 590 m 90 km/h 103 km/h 21/10 04h08
Ligneville 433 m 88 km/h 105 km/h 21/10 07h06
Rollainville 372 m 84 km/h 93 km/h 21/10 04h51
Bussang 615 m 81 km/h 94 km/h 21/10 05h24

Charente-Maritime (17)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Clement des Baleines 10 m 122 km/h 128 km/h 20/10 20h43
Chassiron 11 m 111 km/h 118 km/h 20/10 20h56
La Rochelle-Ile de Re 20 m 104 km/h 110 km/h 20/10 21h10
Royan-Medis 12 m 101 km/h 104 km/h 20/10 21h51
Saint Agnant 18 m 87 km/h 92 km/h 20/10 22h15

Loir-et-Cher (41)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Blois 119 m 101 km/h 107 km/h 20/10 22h25
Ouzouer 128 m 93 km/h 99 km/h 20/10 22h37
Montrieux 96 m 92 km/h 106 km/h 20/10 22h59
Choue 163 m 86 km/h 99 km/h 20/10 22h05
Romorantin 83 m 86 km/h 90 km/h 20/10 23h18

Loire-Atlantique (44)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pte de Chemoulin 14 m 132 km/h 137 km/h 20/10 22h10
Saint Nazaire-Montoir 3 m 104 km/h 108 km/h 20/10 20h17
Saint-Meme-le-Tenu 4 m 94 km/h 104 km/h 20/10 20h00
Nantes-Bouguenais 26 m 91 km/h 96 km/h 20/10 20h10
Nort-sur-Erdre 13 m 82 km/h 88 km/h 20/10 19h43

Haute-Marne (52)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Blecourt 348 m 107 km/h 113 km/h 21/10 06h36
Chaumont-Semoutiers 294 m 100 km/h 109 km/h 21/10 02h10
Saint-Dizier 139 m 96 km/h 100 km/h 21/10 01h27
Langres 466 m 89 km/h 106 km/h 21/10 02h33
Is-en-Bassigny 403 m 81 km/h 92 km/h 21/10 06h01

Orne (61)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
L Aigle 232 m 101 km/h 105 km/h 21/10 01h58
Saint-Hilaire 242 m 98 km/h 103 km/h 21/10 00h22
Flers 195 m 89 km/h 98 km/h 21/10 02h25
Alencon 143 m 83 km/h 86 km/h 21/10 02h10
Argentan 170 m 82 km/h 89 km/h 21/10 03h10

Pas-de-Calais (62)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Gris-Nez 48 m 113 km/h 125 km/h 21/10 00h04
Boulogne-Sem 73 m 112 km/h 121 km/h 21/10 00h10
Cambrai-Epinoy 76 m 86 km/h 93 km/h 21/10 00h47
Radinghem 115 m 85 km/h 90 km/h 21/10 00h32
Arras 74 m 84 km/h 92 km/h 21/10 00h02

Bas-Rhin (67)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Belmont 1065 m 111 km/h 127 km/h 21/10 05h47
Waltenheim-sur-Zorn 252 m 107 km/h 121 km/h 21/10 08h19
Strasbourg-Entzheim 150 m 96 km/h 106 km/h 21/10 08h22
Berg 350 m 90 km/h 101 km/h 21/10 08h15
Scheibenhard 144 m 84 km/h 94 km/h 21/10 08h37

Yvelines (78)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Magnanville 123 m 97 km/h 107 km/h 21/10 02h48
Villacoublay 174 m 94 km/h 120 km/h 21/10 04h53
Toussus le Noble 154 m 91 km/h 100 km/h 21/10 01h57
Trappes 167 m 85 km/h 96 km/h 21/10 04h10
Acheres 31 m 81 km/h 89 km/h 21/10 04h27

Aube (10)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bouy-sur-Orvin 102 m 100 km/h 107 km/h 21/10 05h17
Troyes-Barberey 112 m 98 km/h 108 km/h 21/10 01h10
Mathaux-Etape 145 m 93 km/h 104 km/h 21/10 01h15
Celles-sur-Ource 275 m 85 km/h 95 km/h 21/10 01h39

Côte-d’Or (21)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bessey 593 m 98 km/h 106 km/h 21/10 02h34
Saint-Martin-du-M 578 m 92 km/h 100 km/h 21/10 05h12
Chatillon/Seine 262 m 84 km/h 90 km/h 21/10 04h10
Saulieu 586 m 83 km/h 102 km/h 21/10 01h54

Eure (27)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Boulleville 122 m 98 km/h 104 km/h 21/10 03h10
Evreux-Huest 138 m 94 km/h 100 km/h 21/10 02h33
Muids 31 m 94 km/h 105 km/h 21/10 04h31
Bernay 166 m 90 km/h 95 km/h 21/10 03h59

Eure-et-Loir (28)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Laons 171 m 109 km/h 119 km/h 21/10 00h54
Chateaudun 126 m 93 km/h 100 km/h 20/10 22h33
Vicheres 235 m 87 km/h 99 km/h 21/10 02h45
Chartres 155 m 86 km/h 94 km/h 21/10 02h25

Mayenne (53)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Horps 268 m 86 km/h 92 km/h 20/10 23h58
Ernee 168 m 85 km/h 90 km/h 20/10 23h10
Grez-en-Bouere 93 m 84 km/h 90 km/h 20/10 23h34
Laval-Etronnier 100 m 82 km/h 89 km/h 21/10 01h17

Meurthe-et-Moselle (54)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Villette 345 m 124 km/h 127 km/h 21/10 01h41
Nancy-Ochey 336 m 102 km/h 114 km/h 21/10 06h31
Doncourt-les-Conflans 235 m 96 km/h 103 km/h 21/10 07h14
Nancy-Essey 212 m 90 km/h 99 km/h 21/10 07h10

Nord (59)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dunkerque 11 m 90 km/h 100 km/h 21/10 04h13
Steenvoorde 42 m 89 km/h 98 km/h 21/10 00h55
Saint-Hilaire-sur-Helpe 185 m 82 km/h 90 km/h 21/10 04h48
Lille-Lesquin 47 m 80 km/h 85 km/h 21/10 00h48

Haut-Rhin (68)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Markstein Crete 1184 m 156 km/h 171 km/h 21/10 07h38
Bale-Mulhouse 263 m 89 km/h 97 km/h 21/10 05h10
Colmar-Meyenheim 207 m 87 km/h 96 km/h 21/10 04h43
Mulhouse 245 m 82 km/h 93 km/h 21/10 04h52

Yonne (89)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Savigny/Clairis 184 m 93 km/h 99 km/h 21/10 00h20
Auxerre-Perrigny 152 m 89 km/h 100 km/h 21/10 01h10
Sens 70 m 88 km/h 96 km/h 21/10 00h10
Tonnerre Joudre 200 m 80 km/h 94 km/h 21/10 01h14

Val-d’Oise (95)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Roissy 108 m 105 km/h 108 km/h 20/10 23h18
Wy-Dit 126 m 98 km/h 108 km/h 21/10 04h48
Le Bourget 49 m 94 km/h 104 km/h 21/10 03h50
Pontoise - Aero 87 m 93 km/h 102 km/h 21/10 02h52

Hautes-Alpes (05)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Meije-Nivose 3093 m 94 km/h 102 km/h 21/10 08h00
Galibier-Nivose 2559 m 90 km/h 97 km/h 21/10 06h00
Col Agnel-Nivose 2627 m 81 km/h 88 km/h 21/10 08h00

Ardennes (08)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saulces-Champenoises 147 m 98 km/h 111 km/h 21/10 05h59
Charleville-Mez 145 m 84 km/h 92 km/h 21/10 07h32
Douzy 153 m 84 km/h 92 km/h 21/10 06h19

Charente (16)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cognac 30 m 86 km/h 90 km/h 20/10 22h28
Tusson 88 m 85 km/h 86 km/h 20/10 23h10
Angouleme - Brie - Champniers 124 m 82 km/h 87 km/h 20/10 22h56

Ille-et-Vilaine (35)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dinard 65 m 91 km/h 99 km/h 21/10 00h45
La-Noe-Blanche 89 m 86 km/h 93 km/h 20/10 19h39
Arbrissel 75 m 83 km/h 88 km/h 20/10 19h59

Jura (39)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Lons le Saunier 298 m 87 km/h 99 km/h 20/10 20h10
Tavaux Sa 195 m 83 km/h 86 km/h 20/10 21h12
Champagnole 537 m 81 km/h 91 km/h 21/10 04h07

Puy-de-Dôme (63)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Superbesse 1287 m 100 km/h 108 km/h 21/10 02h15
Vernines 1045 m 100 km/h 106 km/h 21/10 03h32
Chastreix 1385 m 87 km/h 102 km/h 21/10 02h03

Rhône (69)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Sauvages 831 m 105 km/h 119 km/h 20/10 23h09
Lyon-Saint Exupery 235 m 96 km/h 107 km/h 21/10 02h11
Lyon-Bron 202 m 90 km/h 94 km/h 21/10 01h24

Savoie (73)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Masse 2800 m 106 km/h 116 km/h 21/10 05h10
Les Rochilles-Nivose 2444 m 103 km/h 112 km/h 21/10 06h00
Bonneval-Nivose 2741 m 84 km/h 90 km/h 21/10 07h00

Haute-Savoie (74)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aiguille du Midi 3845 m 139 km/h 153 km/h 21/10 06h09
Mont Arbois 1833 m 102 km/h 116 km/h 21/10 05h15
Aiguilles Rouges-Nivose 2365 m 89 km/h 96 km/h 21/10 05h00

Deux-Sèvres (79)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Scille 247 m 111 km/h 120 km/h 20/10 21h22
Thenezay Stna 132 m 103 km/h 108 km/h 20/10 21h47
Niort 57 m 89 km/h 93 km/h 20/10 21h44

Somme (80)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Meaulte 107 m 97 km/h 103 km/h 21/10 04h55
Rouvroy-en-Santerre 95 m 86 km/h 100 km/h 21/10 04h35
Cayeux-sur-Mer 4 m 82 km/h 88 km/h 21/10 05h39

Vienne (86)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Archigny 138 m 94 km/h 105 km/h 20/10 22h41
Poitiers-Biard 125 m 85 km/h 95 km/h 20/10 23h10
Montmorillon 153 m 81 km/h 89 km/h 20/10 23h13

Cantal (15)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Prat de Bouc 1405 m 118 km/h 130 km/h 21/10 02h36
Coltines 979 m 86 km/h 94 km/h 21/10 02h22

Cher (18)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aubigny-sur-Nere 176 m 100 km/h 104 km/h 20/10 23h57
Avord 175 m 84 km/h 94 km/h 21/10 00h23

Doubs (25)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Epenoy 752 m 88 km/h 94 km/h 21/10 02h21
Sancey-le-Grand 490 m 86 km/h 96 km/h 21/10 04h35

Hérault (34)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bedarieux 373 m 84 km/h 90 km/h 21/10 08h28
Les Plans 846 m 81 km/h 86 km/h 21/10 08h40

Haute-Loire (43)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saugues-Sa 945 m 84 km/h 91 km/h 21/10 02h39
Le Puy-Chadrac 714 m 83 km/h 94 km/h 20/10 23h29

Loiret (45)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Orleans 123 m 102 km/h 108 km/h 20/10 22h47
Amilly 91 m 84 km/h 92 km/h 21/10 04h40

Nièvre (58)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Premery 260 m 86 km/h 90 km/h 21/10 01h10
Clamecy 215 m 84 km/h 89 km/h 21/10 03h52

Pyrénées-Atlantiques (64)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Iraty Orgambide 1427 m 111 km/h 126 km/h 20/10 20h04
Soum Couy-Nivose 2142 m 98 km/h 106 km/h 20/10 20h00

Haute-Saône (70)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ballon de Servance 1213 m 116 km/h 144 km/h 21/10 04h21
Luxeuil 271 m 80 km/h 89 km/h 21/10 03h41

Saône-et-Loire (71)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mt-Saint-Vincent 601 m 109 km/h 118 km/h 21/10 04h07
Autun 303 m 85 km/h 89 km/h 21/10 02h10

Sarthe (72)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Rouesse-Vasse 206 m 84 km/h 90 km/h 21/10 01h31
Luche-Pringe 92 m 82 km/h 90 km/h 20/10 21h22

Paris (75)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Tour Eiffel 330 m 144 km/h 153 km/h 21/10 05h18
Paris-Montsouris 75 m 98 km/h 109 km/h 21/10 05h10

Ardèche (07)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Croix Millet 779 m 86 km/h 94 km/h 21/10 00h36

Corse (20)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Maniccia-Nivose 2379 m 86 km/h 93 km/h 21/10 16h00

Creuse (23)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bourganeuf 513 m 81 km/h 87 km/h 21/10 00h53

Gard (30)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mont Aigoual 1567 m 101 km/h 110 km/h 21/10 08h56

Gironde (33)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Ferret 8 m 85 km/h 93 km/h 21/10 00h57

Indre (36)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chateauroux Deols 158 m 91 km/h 98 km/h 20/10 23h56

Isère (38)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bourgoin 358 m 81 km/h 87 km/h 21/10 04h39

Loire (42)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chalmazel_Ra 990 m 81 km/h 85 km/h 20/10 23h31

Hautes-Pyrénées (65)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pic du Midi - Observatoire 2880 m 83 km/h 94 km/h 20/10 20h17

Var (83)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Dramont 124 m 90 km/h 104 km/h 21/10 21h49

Haute-Vienne (87)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Magnac-Laval 246 m 82 km/h 97 km/h 20/10 23h32

Territoire de Belfort (90)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dorans 401 m 96 km/h 104 km/h 21/10 04h47

Essonne (91)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Orly 86 m 96 km/h 103 km/h 21/10 03h26

Méthode

Cette page est établie automatiquement à partir des mesures horaires des stations Météo-France (données publiques). Un épisode est retenu quand au moins 4 stations, hors sites très exposés (sommets, caps) où 100 km/h est fréquent, mesurent une rafale de 100 km/h ou plus le même jour. Le tableau liste toutes les stations ayant mesuré au moins 80 km/h. La rafale « 3 s » est le maximum du vent moyenné sur 3 secondes ; la rafale instantanée, quand elle est publiée, est un peu plus forte.

Les mesures d’une station ne valent que pour son emplacement : selon la distance, l’altitude et l’exposition, le vent a pu être plus faible ou plus fort chez vous. Service indépendant, sans lien avec Météo-France.

← Coup de vent du 2 octobre 2021 : Manche, Morbihan, Paris… Coup de vent du 31 octobre 2021 : Finistère, Manche →