Accueil › Coups de vent › 2022

Coup de vent du 31 janvier au 2 février 2022 : Vaucluse, Var, Aude…

Du 31 janvier au 2 février 2022, 52 stations Météo-France ont mesuré une rafale de 100 km/h ou plus, et 125 au moins 80 km/h. Hors sommets et caps très exposés (jusqu’à 161 km/h à Bec de l Aigle), la plus forte : 150 km/h à Murs (Vaucluse), le 31/01 à 22h47.

Une partie des mesures est encore provisoire : les valeurs peuvent évoluer légèrement après leur contrôle par Météo-France (en général sous quelques jours).

100 km/h et plus80 à 99 km/hmoins de 80 km/h

Des dégâts chez vous pendant cet épisode ?

Vérifiez gratuitement le vent mesuré par les stations les plus proches de votre adresse.

Rafales mesurées, département par département

Var (83)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Castellet-Aero 417 m 135 km/h 147 km/h 31/01 17h37
Le Dramont 124 m 118 km/h 129 km/h 31/01 16h24
Ile du Levant 118 m 113 km/h 121 km/h 31/01 19h10
Cap Cepet 115 m 109 km/h 120 km/h 31/01 16h41
Vidauban 282 m 108 km/h 117 km/h 31/01 19h09
Regusse 561 m 94 km/h 101 km/h 31/01 17h06
Porquerolles 143 m 93 km/h 99 km/h 31/01 21h10
Entrecasteaux 279 m 89 km/h 99 km/h 31/01 15h45
Cap Camarat 107 m 87 km/h 97 km/h 31/01 17h39
Cuers 72 m 87 km/h 96 km/h 31/01 22h10
Vinon sur Verdon 271 m 87 km/h 96 km/h 31/01 17h32
Le Luc 80 m 84 km/h 89 km/h 31/01 17h34
Toulon 3 m 82 km/h 94 km/h 31/01 16h55
Bormes les Mimosas 88 m 82 km/h 86 km/h 31/01 17h00

Hautes-Alpes (05)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Parpaillon-Nivose 2545 m 111 km/h 121 km/h 02/02 08h00
Galibier-Nivose 2559 m 105 km/h 114 km/h 31/01 16h00
Ristolas 1670 m 103 km/h 116 km/h 31/01 15h14
Col Agnel-Nivose 2627 m 102 km/h 111 km/h 31/01 16h00
Gap 885 m 102 km/h 110 km/h 31/01 13h07
Orcieres-Nivose 2280 m 100 km/h 109 km/h 31/01 15h00
La Faurie 825 m 97 km/h 112 km/h 01/02 11h00
Saint Jean-Saint-Nicolas 1210 m 95 km/h 103 km/h 02/02 07h26
Rosans 625 m 94 km/h 111 km/h 31/01 21h34
La Meije-Nivose 3093 m 84 km/h 90 km/h 01/02 04h00
Laragne Monteglin 565 m 82 km/h 93 km/h 31/01 20h25
Saint Crepin 906 m 80 km/h 98 km/h 01/02 15h26

Bouches-du-Rhône (13)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bec de l Aigle 316 m 161 km/h 171 km/h 31/01 18h10
Cap Couronne 27 m 119 km/h 126 km/h 01/02 08h10
Istres 23 m 114 km/h 125 km/h 01/02 09h11
Marignane 6 m 103 km/h 111 km/h 01/02 10h58
Salon de Provence 58 m 103 km/h 108 km/h 01/02 06h00
Saint Cannat 249 m 91 km/h 98 km/h 31/01 18h20
Arles 1 m 90 km/h 98 km/h 01/02 01h23
Aubagne 130 m 90 km/h 103 km/h 31/01 18h52
Cassis 212 m 87 km/h 100 km/h 01/02 20h10
Eyragues 17 m 84 km/h 99 km/h 01/02 13h18
Trets 264 m 81 km/h 91 km/h 31/01 17h39

Pyrénées-Orientales (66)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap Bear 72 m 150 km/h 162 km/h 31/01 16h10
Caixas 347 m 125 km/h 139 km/h 01/02 05h37
Vives 261 m 107 km/h 116 km/h 01/02 10h14
Puigmal-Nivose 2461 m 106 km/h 115 km/h 01/02 12h00
Saint Paul de Fenouillet 300 m 104 km/h 113 km/h 31/01 07h36
Perpignan 42 m 101 km/h 107 km/h 01/02 07h20
Le Perthus 295 m 96 km/h 105 km/h 31/01 22h33
Torreilles 7 m 96 km/h 104 km/h 31/01 21h12
Formigueres 1495 m 94 km/h 108 km/h 31/01 20h08
Ille-sur-Tet 158 m 88 km/h 105 km/h 01/02 08h39
Targasonne 1600 m 88 km/h 100 km/h 01/02 18h58

Vaucluse (84)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Murs 488 m 150 km/h 162 km/h 31/01 22h47
La Bastide des Jourdans 381 m 122 km/h 133 km/h 31/01 17h59
Avignon 34 m 117 km/h 124 km/h 01/02 11h20
Saint Christol 836 m 109 km/h 117 km/h 31/01 18h59
Cadenet 152 m 105 km/h 111 km/h 31/01 18h46
Orange 57 m 104 km/h 112 km/h 01/02 02h18
Oppede Crete du Petit Luberon 672 m 102 km/h 113 km/h 31/01 17h43
Cabrieres d'Avignon 142 m 102 km/h 114 km/h 31/01 19h47
Carpentras 98 m 98 km/h 112 km/h 31/01 19h33
Apt 222 m 89 km/h 94 km/h 31/01 20h56
Puymeras 392 m 85 km/h 94 km/h 31/01 17h19

Aude (11)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Durban-Corbieres 120 m 129 km/h 139 km/h 01/02 20h42
Narbonne 110 m 122 km/h 138 km/h 01/02 21h55
Leucate 42 m 105 km/h 122 km/h 31/01 05h33
Lezignan-Corbieres 60 m 102 km/h 109 km/h 01/02 19h10
Arquettes-en-Val 240 m 94 km/h 107 km/h 01/02 01h10
Mouthoumet 538 m 94 km/h 104 km/h 01/02 00h05
Les Martys 760 m 93 km/h 99 km/h 31/01 17h21
Caunes-Minervois 371 m 86 km/h 93 km/h 31/01 11h48

Corse (20)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Maniccia-Nivose 2379 m 105 km/h 114 km/h 31/01 12h00
Calacuccia 811 m 103 km/h 113 km/h 01/02 00h20
La Chiappa 57 m 103 km/h 113 km/h 31/01 18h24
Cap Corse 72 m 103 km/h 112 km/h 31/01 15h26
Cagnano 278 m 101 km/h 108 km/h 31/01 15h27
Ile Rousse 140 m 96 km/h 109 km/h 31/01 15h45
Cap Pertusato 107 m 95 km/h 107 km/h 31/01 16h56
Ajaccio-Parata 124 m 91 km/h 99 km/h 01/02 06h17

Alpes-de-Haute-Provence (04)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Auban 458 m 124 km/h 132 km/h 31/01 19h00
Restefond-Nivose 2550 m 109 km/h 118 km/h 02/02 11h00
Valensole 600 m 103 km/h 111 km/h 31/01 19h53
La Motte du Caire 665 m 96 km/h 103 km/h 31/01 20h34
La Mure-Argens 920 m 84 km/h 95 km/h 31/01 15h04
Dauphin 427 m 83 km/h 92 km/h 31/01 22h45

Ardèche (07)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Croix Millet 779 m 122 km/h 136 km/h 31/01 23h54
Berzeme Rad 665 m 88 km/h 98 km/h 01/02 00h06
Lanas Syn 265 m 87 km/h 94 km/h 01/02 00h16
Mazan Abbaye Rad 1240 m 85 km/h 95 km/h 01/02 01h25
Barnas Rad 480 m 84 km/h 95 km/h 01/02 11h31
Gluiras Rad 760 m 83 km/h 100 km/h 01/02 14h36

Gard (30)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mont Aigoual 1567 m 161 km/h 173 km/h 01/02 00h22
La Grand Combe 499 m 95 km/h 103 km/h 01/02 00h02
Pujaut 44 m 89 km/h 103 km/h 01/02 02h08
Saint Sauveur Camprieu 1107 m 81 km/h 88 km/h 31/01 15h37
Deaux 185 m 81 km/h 90 km/h 31/01 19h19
Tarascon 15 m 81 km/h 85 km/h 01/02 00h34

Hérault (34)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Plans 846 m 114 km/h 128 km/h 01/02 20h54
Soumont 252 m 99 km/h 108 km/h 31/01 06h17
Murat sur Vebre 1022 m 99 km/h 102 km/h 31/01 16h24
Beziers-Vias 15 m 97 km/h 102 km/h 31/01 14h32
Bedarieux 373 m 93 km/h 100 km/h 31/01 06h47
Saint Jean de Minervois 258 m 84 km/h 92 km/h 01/02 23h10

Drôme (26)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Nazaire-le-d 607 m 91 km/h 100 km/h 01/02 00h10
Lus l Croix Hte 1059 m 91 km/h 120 km/h 01/02 01h40
Saint-Auban-sur-Ouveze 625 m 87 km/h 104 km/h 31/01 14h01
Montelimar 73 m 83 km/h 88 km/h 01/02 01h23

Lozère (48)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bassurels 1042 m 115 km/h 126 km/h 01/02 00h45
La Salle Prunet 903 m 95 km/h 106 km/h 01/02 05h11
Saint-Etienne-Vallee-Francaise 518 m 95 km/h 103 km/h 31/01 23h24
Altier 900 m 89 km/h 97 km/h 31/01 22h47

Savoie (73)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Masse 2800 m 122 km/h 135 km/h 31/01 16h19
Mont Cenis 2032 m 103 km/h 112 km/h 31/01 19h13
Bonneval-Nivose 2741 m 95 km/h 103 km/h 31/01 16h00
Le Chevril-Nivose 2559 m 83 km/h 89 km/h 31/01 15h00

Alpes-Maritimes (06)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Peone 1784 m 90 km/h 109 km/h 02/02 06h59
Millefonts-Nivose 2430 m 85 km/h 92 km/h 02/02 09h00
Le Mas 1525 m 82 km/h 94 km/h 31/01 15h49

Seine-Maritime (76)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Fecamp 104 m 85 km/h 100 km/h 31/01 03h27
Dieppe 40 m 84 km/h 90 km/h 31/01 11h10

Cantal (15)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Prat de Bouc 1405 m 103 km/h 113 km/h 01/02 14h42

Isère (38)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Ecrins-Nivose 2970 m 118 km/h 128 km/h 02/02 17h00

Manche (50)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Barneville Cart 62 m 84 km/h 92 km/h 31/01 11h42

Nord (59)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dunkerque 11 m 85 km/h 93 km/h 31/01 08h10

Pas-de-Calais (62)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Gris-Nez 48 m 80 km/h 88 km/h 31/01 13h09

Rhône (69)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Sauvages 831 m 97 km/h 104 km/h 31/01 12h09

Haute-Saône (70)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ballon de Servance 1213 m 112 km/h 114 km/h 31/01 10h53

Haute-Savoie (74)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aiguille du Midi 3845 m 130 km/h 144 km/h 31/01 10h23

Paris (75)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Tour Eiffel 330 m 91 km/h 98 km/h 31/01 13h29

Méthode

Cette page est établie automatiquement à partir des mesures horaires des stations Météo-France (données publiques). Un épisode est retenu quand au moins 4 stations, hors sites très exposés (sommets, caps) où 100 km/h est fréquent, mesurent une rafale de 100 km/h ou plus le même jour. Le tableau liste toutes les stations ayant mesuré au moins 80 km/h. La rafale « 3 s » est le maximum du vent moyenné sur 3 secondes ; la rafale instantanée, quand elle est publiée, est un peu plus forte.

Les mesures d’une station ne valent que pour son emplacement : selon la distance, l’altitude et l’exposition, le vent a pu être plus faible ou plus fort chez vous. Service indépendant, sans lien avec Météo-France.

← Coup de vent du 25 au 26 janvier 2022 : Deux-Sèvres, Manche, Aube… Coup de vent du 6 au 7 février 2022 : Var, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône… →