Accueil › Coups de vent › 2023

Coup de vent du 9 au 11 mars 2023 : Corse, Var, Finistère…

Du 9 au 11 mars 2023, 107 stations Météo-France ont mesuré une rafale de 100 km/h ou plus, et 364 au moins 80 km/h. Hors sommets et caps très exposés (jusqu’à 188 km/h à Cagnano), la plus forte : 155 km/h à Saint Cezaire sur Siagne (Alpes-Maritimes), le 11/03 à 04h21.

Une partie des mesures est encore provisoire : les valeurs peuvent évoluer légèrement après leur contrôle par Météo-France (en général sous quelques jours).

100 km/h et plus80 à 99 km/hmoins de 80 km/h

Des dégâts chez vous pendant cet épisode ?

Vérifiez gratuitement le vent mesuré par les stations les plus proches de votre adresse.

Rafales mesurées, département par département

Corse (20)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cagnano 278 m 188 km/h 213 km/h 10/03 22h38
Cap Sagro 111 m 188 km/h 199 km/h 11/03 05h10
Ile Rousse 140 m 165 km/h 186 km/h 11/03 04h25
Cap Corse 72 m 162 km/h 183 km/h 10/03 12h09
Maniccia-Nivose 2379 m 152 km/h 167 km/h 11/03 04h00
La Chiappa 57 m 151 km/h 173 km/h 10/03 13h10
Sponde-Nivose 1971 m 145 km/h 160 km/h 10/03 11h00
Cap Pertusato 107 m 132 km/h 149 km/h 10/03 14h10
Conca 253 m 131 km/h 165 km/h 10/03 11h52
Calacuccia 811 m 126 km/h 132 km/h 11/03 04h28
Figari 20 m 120 km/h 131 km/h 11/03 09h48
Calvi 57 m 113 km/h 119 km/h 11/03 05h23
Solenzara 12 m 113 km/h 132 km/h 10/03 12h10
Alistro 65 m 110 km/h 118 km/h 10/03 10h28
Ajaccio-Parata 124 m 109 km/h 114 km/h 10/03 12h10
Bocognano 1019 m 109 km/h 118 km/h 10/03 12h32
Sampolo 837 m 107 km/h 136 km/h 10/03 11h48
Bastia 10 m 107 km/h 118 km/h 10/03 11h14
Santo Pietro Di Tenda 484 m 104 km/h 123 km/h 11/03 03h51
Pietralba 510 m 104 km/h 119 km/h 11/03 04h38
Oletta 75 m 96 km/h 106 km/h 10/03 11h45
Corte 350 m 96 km/h 117 km/h 11/03 05h51
Quenza 932 m 93 km/h 103 km/h 11/03 04h12
Moca-Croce 951 m 92 km/h 101 km/h 11/03 06h11
Pila-Canale 407 m 83 km/h 95 km/h 11/03 16h10

Finistère (29)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pte de Penmarch 3 m 125 km/h 129 km/h 10/03 01h31
Pte du Raz 67 m 119 km/h 126 km/h 10/03 00h36
Brignogan 9 m 113 km/h 118 km/h 10/03 04h10
Ouessant-Stiff 64 m 112 km/h 121 km/h 10/03 00h27
Plougonvelin 22 m 108 km/h 112 km/h 10/03 01h23
Batz 32 m 103 km/h 109 km/h 10/03 06h13
Plovan 10 m 101 km/h 111 km/h 10/03 02h28
Beg_Meil 8 m 101 km/h 108 km/h 09/03 22h29
Landivisiau 109 m 94 km/h 103 km/h 09/03 22h15
Ploudalmezeau 40 m 93 km/h 103 km/h 10/03 00h53
Lanveoc 81 m 91 km/h 98 km/h 10/03 04h52
Saint-Goazec 260 m 90 km/h 97 km/h 10/03 04h29
Tregunc 25 m 90 km/h 96 km/h 10/03 00h25
Saint-Segal S A 89 m 89 km/h 98 km/h 09/03 22h35
Quimper 82 m 88 km/h 101 km/h 10/03 00h51
Sibiril S A 52 m 86 km/h 95 km/h 10/03 03h09
Pleyber-Christ Sa 147 m 85 km/h 94 km/h 10/03 03h50
Brest-Guipavas 92 m 82 km/h 98 km/h 10/03 02h30

Alpes-Maritimes (06)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Cezaire sur Siagne 694 m 155 km/h 174 km/h 11/03 04h21
Chateauneuf Grasse 379 m 137 km/h 150 km/h 10/03 14h29
Caussols 1268 m 130 km/h 141 km/h 11/03 05h36
Levens 691 m 127 km/h 145 km/h 10/03 14h32
Ascros 1173 m 125 km/h 140 km/h 10/03 19h33
Sospel 843 m 125 km/h 135 km/h 10/03 08h46
Le Mas 1525 m 119 km/h 134 km/h 10/03 21h45
Millefonts-Nivose 2430 m 118 km/h 129 km/h 11/03 05h00
Peone 1784 m 109 km/h 117 km/h 10/03 17h08
Mandelieu la Napoule_Sapc 104 m 109 km/h 131 km/h 10/03 11h42
Peille 1106 m 101 km/h 109 km/h 10/03 14h36
Valbonne-Sophia 238 m 101 km/h 114 km/h 10/03 11h19
Antibes-Garoupe 75 m 96 km/h 101 km/h 10/03 10h10
Pegomas 109 m 90 km/h 112 km/h 10/03 12h00
Menton 216 m 87 km/h 93 km/h 10/03 09h38
Cannes 2 m 86 km/h 98 km/h 10/03 10h48
Nice 2 m 85 km/h 89 km/h 09/03 03h33

Var (83)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Dramont 124 m 153 km/h 165 km/h 10/03 11h41
Seillans 278 m 127 km/h 141 km/h 10/03 23h59
Vidauban 282 m 120 km/h 135 km/h 10/03 15h03
Porquerolles 143 m 113 km/h 120 km/h 10/03 12h43
Cap Cepet 115 m 111 km/h 115 km/h 10/03 09h30
Cap Camarat 107 m 104 km/h 113 km/h 10/03 12h44
Ile du Levant 118 m 103 km/h 110 km/h 10/03 08h31
Frejus Mont Vinaigre 560 m 100 km/h 108 km/h 10/03 18h16
Le Luc 80 m 96 km/h 106 km/h 10/03 13h40
Comps-sur-Artuby 892 m 94 km/h 106 km/h 10/03 20h40
Cuers 72 m 94 km/h 103 km/h 10/03 18h10
Frejus 7 m 88 km/h 99 km/h 10/03 13h27
Le Castellet-Aero 417 m 84 km/h 89 km/h 10/03 16h27

Manche (50)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Barneville Cart 62 m 121 km/h 125 km/h 10/03 09h55
Granville 37 m 109 km/h 112 km/h 10/03 06h13
Gatteville le P 4 m 105 km/h 113 km/h 10/03 07h45
Saint Vaast la Hougue 17 m 103 km/h 117 km/h 10/03 07h46
Gouville 7 m 101 km/h 108 km/h 10/03 04h57
Pontorson 33 m 99 km/h 108 km/h 10/03 06h28
Cherbourg-Homet 19 m 89 km/h 93 km/h 10/03 08h30
Longueville 5 m 88 km/h 96 km/h 10/03 06h26
Gonneville 134 m 87 km/h 90 km/h 10/03 07h41
Pte de la Hague 6 m 84 km/h 88 km/h 10/03 07h10
Cerisy la Salle 134 m 84 km/h 95 km/h 10/03 04h42
Sainte Marie du Mo 5 m 82 km/h 91 km/h 10/03 06h45

Aude (11)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Lezignan-Corbieres 60 m 118 km/h 128 km/h 10/03 12h25
Mouthoumet 538 m 108 km/h 133 km/h 10/03 12h51
Les Martys 760 m 105 km/h 112 km/h 10/03 12h51
Durban-Corbieres 120 m 100 km/h 109 km/h 10/03 11h47
Arquettes-en-Val 240 m 98 km/h 111 km/h 10/03 13h54
Caunes-Minervois 371 m 96 km/h 107 km/h 10/03 08h00
Carcassonne 128 m 93 km/h 100 km/h 10/03 11h34
Leucate 42 m 92 km/h 109 km/h 10/03 13h59
Narbonne 110 m 87 km/h 104 km/h 10/03 09h43
Granes 420 m 86 km/h 91 km/h 10/03 09h59

Hérault (34)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Plans 846 m 130 km/h 143 km/h 10/03 06h14
Soumont 252 m 127 km/h 139 km/h 10/03 11h53
Murat sur Vebre 1022 m 118 km/h 136 km/h 10/03 08h51
Saint Jean de Minervois 258 m 118 km/h 126 km/h 10/03 07h23
Bedarieux 373 m 115 km/h 123 km/h 11/03 06h28
Saint Andre de Sangonis 86 m 111 km/h 116 km/h 10/03 10h47
Murviel les Beziers 140 m 109 km/h 112 km/h 10/03 10h00
Saint Martin de Londres 214 m 96 km/h 120 km/h 10/03 07h12
Beziers-Vias 15 m 87 km/h 96 km/h 10/03 08h26
Pezenas-Tourbes 40 m 86 km/h 95 km/h 10/03 10h47

Côtes-d’Armor (22)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Cast-le-G 35 m 112 km/h 116 km/h 10/03 07h15
Ile-de-Brehat 25 m 105 km/h 118 km/h 10/03 05h47
Ploumanac'H 55 m 93 km/h 103 km/h 10/03 05h35
Lannion_Aero 85 m 91 km/h 102 km/h 10/03 04h22
Kerpert 281 m 89 km/h 95 km/h 10/03 06h17
Saint Brieuc 135 m 89 km/h 91 km/h 10/03 08h10
Pommerit-Jaudy 55 m 86 km/h 96 km/h 10/03 04h39
Belle-Isle-en-Terre 158 m 81 km/h 103 km/h 10/03 03h40

Puy-de-Dôme (63)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Superbesse 1287 m 114 km/h 129 km/h 10/03 04h44
Chastreix 1385 m 113 km/h 136 km/h 10/03 04h31
Vernines 1045 m 111 km/h 129 km/h 10/03 07h46
Saint-Antheme 1263 m 108 km/h 123 km/h 10/03 12h19
Clermont-Fd 331 m 98 km/h 103 km/h 09/03 00h32
Saint-Gervais-d au 705 m 95 km/h 104 km/h 10/03 07h30
Saint-Germain-l He 1070 m 82 km/h 89 km/h 10/03 05h47
Ambert 555 m 80 km/h 86 km/h 10/03 12h08

Pyrénées-Orientales (66)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Paul de Fenouillet 300 m 138 km/h 150 km/h 10/03 11h12
Cap Bear 72 m 122 km/h 126 km/h 11/03 15h38
Targasonne 1600 m 114 km/h 141 km/h 10/03 10h19
Perpignan 42 m 104 km/h 112 km/h 10/03 11h18
Formigueres 1495 m 104 km/h 116 km/h 10/03 11h15
Caixas 347 m 100 km/h 108 km/h 11/03 16h54
Taurinya 770 m 94 km/h 101 km/h 11/03 07h08
Puigmal-Nivose 2461 m 86 km/h 94 km/h 11/03 01h00

Morbihan (56)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Belle Ile-le Talut 37 m 131 km/h 146 km/h 10/03 02h25
Ile de Groix 41 m 131 km/h 135 km/h 10/03 03h29
Quiberon-Aerodrome 9 m 96 km/h 111 km/h 10/03 03h51
Lorient-Lann Bihoue 45 m 93 km/h 100 km/h 09/03 22h37
Vannes-Sene 3 m 82 km/h 99 km/h 10/03 00h41
Pontivy Aerodrome 125 m 81 km/h 84 km/h 09/03 23h29
Pleucadeuc 65 m 81 km/h 88 km/h 10/03 04h04

Savoie (73)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Masse 2800 m 141 km/h 153 km/h 11/03 17h44
Les Rochilles-Nivose 2444 m 131 km/h 141 km/h 10/03 07h00
Mont Cenis 2032 m 105 km/h 115 km/h 11/03 16h10
Le Chevril-Nivose 2559 m 97 km/h 102 km/h 09/03 03h00
Bonneval-Nivose 2741 m 91 km/h 96 km/h 09/03 04h00
Chambery-Aix 235 m 85 km/h 99 km/h 10/03 09h18
Grande Parei-Nivose 2260 m 83 km/h 88 km/h 10/03 07h00

Vendée (85)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
L Ile d Yeu 32 m 98 km/h 105 km/h 10/03 05h31
Noirmoutier en 3 m 97 km/h 102 km/h 10/03 06h37
Le Perrier 2 m 93 km/h 101 km/h 10/03 02h30
La Roche sur Yon 88 m 89 km/h 98 km/h 10/03 03h45
Grues 2 m 87 km/h 94 km/h 10/03 03h53
Sainte Gemme la Plaine_Sapc 3 m 83 km/h 89 km/h 10/03 03h21
Chateau-d'Olonne 27 m 80 km/h 87 km/h 10/03 02h38

Lozère (48)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Etienne-Vallee-Francaise 518 m 126 km/h 137 km/h 10/03 10h07
Bassurels 1042 m 122 km/h 134 km/h 10/03 12h20
La Salle Prunet 903 m 102 km/h 114 km/h 10/03 05h50
Le Buisson 1088 m 93 km/h 102 km/h 10/03 05h28
Altier 900 m 88 km/h 95 km/h 10/03 14h00
Saint Pierre-des-Tripiers 929 m 87 km/h 94 km/h 10/03 05h25

Moselle (57)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Rodalbe 258 m 93 km/h 100 km/h 10/03 14h49
Volmunster 358 m 93 km/h 99 km/h 10/03 16h01
Aeroport Metz-Nancy-Lorraine 260 m 88 km/h 99 km/h 10/03 16h22
Buhl-Lorraine 258 m 88 km/h 95 km/h 09/03 00h03
Metz-Frescaty 192 m 82 km/h 89 km/h 10/03 15h09
Seingbouse 347 m 82 km/h 92 km/h 10/03 14h18

Seine-Maritime (76)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Fecamp 104 m 104 km/h 115 km/h 10/03 11h23
Cap-de-la-Heve 100 m 100 km/h 111 km/h 10/03 07h48
Octeville 90 m 93 km/h 109 km/h 10/03 10h29
Ectot les Baons 150 m 86 km/h 90 km/h 10/03 09h16
Bouelles 232 m 82 km/h 89 km/h 10/03 12h10
Vinnemerville 86 m 81 km/h 91 km/h 10/03 10h46

Somme (80)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bernaville 146 m 88 km/h 97 km/h 10/03 11h00
Meaulte 107 m 85 km/h 91 km/h 10/03 11h22
Abbeville 69 m 85 km/h 91 km/h 10/03 10h32
Rouvroy-en-Santerre 95 m 83 km/h 89 km/h 10/03 10h50
Cayeux-sur-Mer 4 m 81 km/h 88 km/h 10/03 10h06
Amiens-Glisy 60 m 80 km/h 84 km/h 10/03 10h17

Hautes-Alpes (05)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
La Meije-Nivose 3093 m 121 km/h 130 km/h 10/03 16h00
Galibier-Nivose 2559 m 121 km/h 127 km/h 10/03 07h00
Parpaillon-Nivose 2545 m 118 km/h 129 km/h 10/03 08h00
Villar d'Arene 1665 m 84 km/h 91 km/h 10/03 15h27
Gap 885 m 82 km/h 87 km/h 10/03 08h13

Ardèche (07)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Croix Millet 779 m 104 km/h 119 km/h 11/03 20h38
Sablieres Oara 540 m 103 km/h 112 km/h 10/03 13h00
Mazan Abbaye Rad 1240 m 98 km/h 107 km/h 10/03 15h31
Barnas Rad 480 m 89 km/h 107 km/h 10/03 12h58
Saint-Agreve Rad 1014 m 84 km/h 92 km/h 10/03 13h03

Aube (10)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Mards 227 m 96 km/h 108 km/h 10/03 14h05
Troyes-Barberey 112 m 88 km/h 94 km/h 10/03 13h10
Celles-sur-Ource 275 m 87 km/h 97 km/h 10/03 11h39
Bouy-sur-Orvin 102 m 85 km/h 89 km/h 10/03 12h29
Mathaux-Etape 145 m 85 km/h 90 km/h 10/03 16h09

Aveyron (12)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Millau 712 m 124 km/h 140 km/h 10/03 05h29
Alpuech 1107 m 92 km/h 106 km/h 10/03 09h35
Cornus 718 m 89 km/h 94 km/h 10/03 13h15
Segur 879 m 82 km/h 90 km/h 10/03 10h17
Rodez-Aveyron 578 m 80 km/h 87 km/h 10/03 05h10

Calvados (14)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Port en Bessin 68 m 94 km/h 96 km/h 10/03 09h10
Bernieres 2 m 89 km/h 98 km/h 10/03 08h05
Caen-Carpiquet 67 m 89 km/h 93 km/h 10/03 10h33
Saint Gatien des B 139 m 87 km/h 96 km/h 10/03 06h24
Vire Hippodrome 100 m 82 km/h 87 km/h 10/03 05h42

Charente-Maritime (17)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Clement des Baleines 10 m 119 km/h 123 km/h 10/03 03h10
Chassiron 11 m 97 km/h 105 km/h 10/03 04h13
Nuaille sur Boutonne 36 m 89 km/h 94 km/h 10/03 04h17
La Rochelle-Ile de Re 20 m 84 km/h 92 km/h 10/03 06h18
Royan-Medis 12 m 80 km/h 88 km/h 10/03 03h10

Haute-Loire (43)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mazet-Volamont 1130 m 105 km/h 114 km/h 10/03 03h39
Landos-Charbon 1148 m 99 km/h 108 km/h 10/03 09h18
Le Puy-Loudes 831 m 91 km/h 105 km/h 10/03 11h31
Le Puy-Chadrac 714 m 91 km/h 98 km/h 10/03 10h05
Saugues-Sa 945 m 89 km/h 108 km/h 10/03 11h08

Loire-Atlantique (44)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pte de Chemoulin 14 m 123 km/h 135 km/h 10/03 02h10
Saint Nazaire-Montoir 3 m 100 km/h 109 km/h 10/03 02h20
Nantes-Bouguenais 26 m 87 km/h 98 km/h 10/03 02h53
Saint-Meme-le-Tenu 4 m 84 km/h 93 km/h 10/03 04h07
Nort-sur-Erdre 13 m 81 km/h 93 km/h 10/03 03h55

Marne (51)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chouilly 172 m 97 km/h 106 km/h 10/03 14h28
Argers 152 m 84 km/h 88 km/h 10/03 12h50
Vatry-Aero 179 m 84 km/h 90 km/h 10/03 13h28
Esternay 185 m 82 km/h 90 km/h 10/03 12h57
Frignicourt 113 m 80 km/h 86 km/h 10/03 14h11

Oise (60)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Jamericourt 113 m 86 km/h 90 km/h 10/03 13h24
Rouvroy-les-Merles 94 m 85 km/h 91 km/h 10/03 10h46
Saint-Arnoult 206 m 84 km/h 91 km/h 10/03 10h11
Plessis-Belleville 116 m 82 km/h 88 km/h 10/03 14h57
Margny-les-Compiegne 92 m 80 km/h 84 km/h 10/03 13h46

Orne (61)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
L Aigle 232 m 86 km/h 89 km/h 10/03 07h49
Argentan 170 m 85 km/h 88 km/h 10/03 09h55
Saint-Hilaire 242 m 84 km/h 95 km/h 10/03 13h14
Flers 195 m 84 km/h 92 km/h 10/03 10h54
Alencon 143 m 83 km/h 88 km/h 10/03 10h43

Pas-de-Calais (62)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Gris-Nez 48 m 97 km/h 105 km/h 10/03 13h25
Arras 74 m 90 km/h 93 km/h 10/03 10h36
Saulty 174 m 88 km/h 93 km/h 10/03 11h23
Calais-Marck 2 m 88 km/h 96 km/h 10/03 12h15
Cambrai-Epinoy 76 m 88 km/h 93 km/h 10/03 11h31

Aisne (02)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Fontaine-les-Vv 186 m 93 km/h 101 km/h 10/03 12h12
Blesmes 222 m 93 km/h 102 km/h 10/03 13h59
Saint Quentin 98 m 86 km/h 92 km/h 10/03 11h21
Nizy-le-Comte 90 m 82 km/h 91 km/h 10/03 12h17

Ariège (09)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Port d'Aula-Nivose 2140 m 91 km/h 94 km/h 11/03 05h00
Aston 1781 m 85 km/h 97 km/h 11/03 04h15
Leran 391 m 81 km/h 89 km/h 10/03 10h56
Cos 519 m 81 km/h 89 km/h 10/03 08h31

Cantal (15)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Prat de Bouc 1405 m 138 km/h 156 km/h 10/03 10h22
Coltines 979 m 108 km/h 118 km/h 10/03 08h41
Marcenat 1075 m 99 km/h 110 km/h 10/03 03h56
Deux-Verges 1080 m 89 km/h 108 km/h 10/03 08h07

Gers (32)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Lahas 251 m 87 km/h 95 km/h 10/03 06h43
Le Houga 141 m 87 km/h 89 km/h 10/03 04h19
Mauroux 201 m 86 km/h 92 km/h 10/03 07h39
Peyrusse-Grande 254 m 84 km/h 94 km/h 10/03 06h09

Haute-Marne (52)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Blecourt 348 m 89 km/h 95 km/h 10/03 14h22
Chaumont-Semoutiers 294 m 85 km/h 90 km/h 10/03 14h08
Saint-Dizier 139 m 85 km/h 89 km/h 10/03 14h15
Is-en-Bassigny 403 m 81 km/h 89 km/h 09/03 01h00

Bas-Rhin (67)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Belmont 1065 m 100 km/h 113 km/h 09/03 00h47
Strasbourg-Entzheim 150 m 95 km/h 107 km/h 10/03 16h56
Scheibenhard 144 m 83 km/h 93 km/h 10/03 18h10
Selestat Sa 173 m 83 km/h 94 km/h 09/03 03h33

Haute-Savoie (74)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aiguille du Midi 3845 m 141 km/h 162 km/h 11/03 09h56
Mont Arbois 1833 m 94 km/h 98 km/h 10/03 08h40
Aiguilles Rouges-Nivose 2365 m 85 km/h 91 km/h 09/03 03h00
Evian Sa 725 m 81 km/h 94 km/h 10/03 06h10

Seine-et-Marne (77)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Melun 91 m 86 km/h 92 km/h 10/03 14h35
Nangis 128 m 85 km/h 89 km/h 10/03 12h19
La Brosse-Mx 77 m 81 km/h 89 km/h 10/03 09h11
Chevru 158 m 81 km/h 89 km/h 10/03 15h05

Deux-Sèvres (79)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Scille 247 m 91 km/h 98 km/h 10/03 03h26
Thenezay Stna 132 m 86 km/h 91 km/h 10/03 03h34
Bressuire 191 m 85 km/h 90 km/h 10/03 02h56
Melle 136 m 84 km/h 88 km/h 10/03 05h46

Vosges (88)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Vagney 805 m 91 km/h 101 km/h 09/03 00h57
Ligneville 433 m 88 km/h 99 km/h 10/03 14h54
Ban-de-Sapt 590 m 88 km/h 98 km/h 09/03 00h04
Bussang 615 m 86 km/h 95 km/h 09/03 01h48

Corrèze (19)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Peyrelevade 827 m 86 km/h 96 km/h 10/03 05h27
Ussel-Thalamy 740 m 84 km/h 94 km/h 10/03 04h18
Uzerche 422 m 81 km/h 88 km/h 10/03 03h34

Creuse (23)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bourganeuf 513 m 97 km/h 105 km/h 10/03 03h09
Felletin 635 m 86 km/h 98 km/h 10/03 03h57
Gueret-Saint Laurent 365 m 86 km/h 105 km/h 10/03 03h13

Gard (30)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mont Aigoual 1567 m 139 km/h 155 km/h 10/03 11h30
Montdardier 640 m 120 km/h 133 km/h 10/03 11h39
L'Espiguette 1 m 90 km/h 98 km/h 10/03 09h49

Loire (42)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Roanne-Riorges_Aero 337 m 92 km/h 95 km/h 09/03 01h31
Chalmazel_Ra 990 m 90 km/h 109 km/h 10/03 13h53
Pilat Graix 1164 m 87 km/h 91 km/h 10/03 09h05

Lot-et-Garonne (47)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Agen-la Garenne 58 m 84 km/h 88 km/h 10/03 05h47
Lacapelle-Biron 235 m 81 km/h 90 km/h 10/03 03h03
Mauvezin-sur-Gupie 95 m 81 km/h 89 km/h 10/03 05h09

Maine-et-Loire (49)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Beaucouze 50 m 88 km/h 90 km/h 10/03 03h10
Cholet 134 m 82 km/h 92 km/h 10/03 03h37
Angrie 65 m 82 km/h 87 km/h 10/03 02h23

Meurthe-et-Moselle (54)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Doncourt-les-Conflans 235 m 82 km/h 93 km/h 10/03 14h34
Nancy-Ochey 336 m 82 km/h 86 km/h 10/03 12h24
Saint Maurice 305 m 81 km/h 88 km/h 10/03 17h37

Hautes-Pyrénées (65)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pic du Midi - Observatoire 2880 m 141 km/h 158 km/h 11/03 01h38
Lac d'Ardiden-Nivose 2445 m 95 km/h 103 km/h 10/03 22h00
Campistrous 593 m 81 km/h 89 km/h 09/03 18h54

Tarn (81)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Puycelsi 260 m 85 km/h 90 km/h 10/03 05h29
Labastide-Rouairoux 448 m 84 km/h 99 km/h 10/03 11h48
Tanus 537 m 82 km/h 91 km/h 10/03 05h09

Val-d’Oise (95)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Wy-Dit 126 m 90 km/h 94 km/h 10/03 13h09
Roissy 108 m 80 km/h 83 km/h 10/03 11h10
Le Bourget 49 m 80 km/h 91 km/h 10/03 12h18

Allier (03)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Nicolas 1022 m 90 km/h 102 km/h 10/03 13h15
Lurcy-Levis Sa 225 m 81 km/h 89 km/h 10/03 09h02

Charente (16)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Montemboeuf 247 m 85 km/h 90 km/h 10/03 02h03
Angouleme - Brie - Champniers 124 m 81 km/h 87 km/h 10/03 02h28

Cher (18)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Avord 175 m 88 km/h 93 km/h 09/03 16h25
Preveranges 462 m 83 km/h 91 km/h 10/03 06h24

Côte-d’Or (21)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bessey 593 m 93 km/h 100 km/h 10/03 05h15
Saint-Martin-du-M 578 m 81 km/h 86 km/h 10/03 14h49

Eure (27)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Muids 31 m 83 km/h 92 km/h 10/03 12h57
Bernay 166 m 82 km/h 89 km/h 10/03 13h02

Eure-et-Loir (28)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chateaudun 126 m 85 km/h 93 km/h 10/03 08h55
Laons 171 m 81 km/h 86 km/h 10/03 08h01

Gironde (33)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Ferret 8 m 99 km/h 101 km/h 10/03 01h15
Saint Sulpice de Pommiers 82 m 91 km/h 96 km/h 10/03 02h07

Ille-et-Vilaine (35)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dinard 65 m 88 km/h 98 km/h 10/03 06h55
Feins Sa 87 m 84 km/h 93 km/h 10/03 08h41

Indre (36)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chateauroux Deols 158 m 82 km/h 86 km/h 10/03 06h13
Montgivray 204 m 81 km/h 89 km/h 10/03 02h58

Indre-et-Loire (37)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Reignac 90 m 84 km/h 95 km/h 09/03 18h00
Ferriere-Larcon 116 m 81 km/h 89 km/h 09/03 17h25

Isère (38)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Alpe-d'Huez 1860 m 89 km/h 91 km/h 10/03 09h11
Les Ecrins-Nivose 2970 m 81 km/h 87 km/h 11/03 13h00

Jura (39)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Lons le Saunier 298 m 95 km/h 104 km/h 10/03 06h09
Champagnole 537 m 91 km/h 101 km/h 10/03 06h18

Mayenne (53)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Horps 268 m 87 km/h 93 km/h 10/03 07h20
Laval-Etronnier 100 m 84 km/h 91 km/h 10/03 08h12

Meuse (55)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Houdelaincourt 390 m 97 km/h 105 km/h 10/03 14h50
Septsarges 293 m 86 km/h 93 km/h 10/03 15h52

Nord (59)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Steenvoorde 42 m 86 km/h 96 km/h 10/03 13h00
Dunkerque 11 m 83 km/h 95 km/h 10/03 12h58

Pyrénées-Atlantiques (64)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Iraty Orgambide 1427 m 99 km/h 111 km/h 10/03 20h59
