Accueil › Coups de vent › 2026

Coup de vent du 8 au 10 janvier 2026 : Finistère, Manche, Seine-Maritime…

Du 8 au 10 janvier 2026, 108 stations Météo-France ont mesuré une rafale de 100 km/h ou plus, et 325 au moins 80 km/h. Hors sommets et caps très exposés (jusqu’à 181 km/h à Gatteville le P), la plus forte : 162 km/h à Saint Vaast la Hougue (Manche), le 08/01 à 23h07.

Une partie des mesures est encore provisoire : les valeurs peuvent évoluer légèrement après leur contrôle par Météo-France (en général sous quelques jours).

100 km/h et plus80 à 99 km/hmoins de 80 km/h

Des dégâts chez vous pendant cet épisode ?

Vérifiez gratuitement le vent mesuré par les stations les plus proches de votre adresse.

Rafales mesurées, département par département

Corse (20)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap Sagro 111 m 152 km/h 154 km/h 08/01 17h25
Cagnano 278 m 145 km/h 159 km/h 09/01 04h51
Cap Corse 72 m 143 km/h 162 km/h 09/01 15h12
Ajaccio-Parata 124 m 139 km/h 141 km/h 10/01 07h55
Pioggiola 995 m 119 km/h 130 km/h 08/01 23h23
Sponde-Nivose 1971 m 118 km/h 130 km/h 09/01 13h00
Cap Pertusato 107 m 117 km/h 129 km/h 10/01 05h58
Ile Rousse 140 m 113 km/h 123 km/h 10/01 00h49
La Chiappa 57 m 105 km/h 115 km/h 10/01 07h58
Conca 253 m 105 km/h 117 km/h 10/01 07h52
Maniccia-Nivose 2379 m 103 km/h 117 km/h 08/01 11h00
Bastia 10 m 91 km/h 100 km/h 10/01 03h51
Alistro 65 m 89 km/h 100 km/h 10/01 00h19
Figari 20 m 89 km/h 95 km/h 10/01 05h48
Bocognano 1019 m 88 km/h 99 km/h 10/01 02h05
Calacuccia 811 m 87 km/h 91 km/h 08/01 08h49
Sampolo 837 m 85 km/h 96 km/h 10/01 02h47
Quenza 932 m 81 km/h 94 km/h 10/01 05h24

Finistère (29)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Brignogan 9 m 144 km/h 148 km/h 08/01 19h38
Plougonvelin 22 m 134 km/h 140 km/h 08/01 16h25
Ouessant-Stiff 64 m 133 km/h 140 km/h 08/01 18h49
Pte du Raz 67 m 131 km/h 139 km/h 08/01 17h10
Batz 32 m 131 km/h 147 km/h 08/01 19h39
Pte de Penmarch 3 m 119 km/h 126 km/h 08/01 23h10
Sibiril S A 52 m 118 km/h 126 km/h 08/01 20h05
Landivisiau 109 m 118 km/h 125 km/h 08/01 19h10
Ploudalmezeau 40 m 115 km/h 125 km/h 08/01 18h36
Brest-Guipavas 92 m 110 km/h 121 km/h 08/01 16h41
Lanveoc 81 m 108 km/h 114 km/h 08/01 16h32
Saint-Segal S A 89 m 106 km/h 112 km/h 08/01 19h30
Quimper 82 m 105 km/h 114 km/h 08/01 18h18
Plovan 10 m 102 km/h 109 km/h 08/01 17h27
Beg_Meil 8 m 97 km/h 102 km/h 08/01 16h24
Pleyber-Christ Sa 147 m 97 km/h 109 km/h 08/01 20h20
Saint-Goazec 260 m 97 km/h 110 km/h 08/01 16h49
Tregunc 25 m 87 km/h 98 km/h 08/01 18h35

Manche (50)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Gatteville le P 4 m 181 km/h 213 km/h 08/01 22h36
Saint Vaast la Hougue 17 m 162 km/h 177 km/h 08/01 23h07
Barneville Cart 62 m 156 km/h 182 km/h 08/01 21h34
Pte de la Hague 6 m 142 km/h 157 km/h 08/01 22h29
Gouville 7 m 141 km/h 148 km/h 08/01 23h57
Cherbourg-Homet 19 m 140 km/h 153 km/h 08/01 23h10
Gonneville 134 m 133 km/h 161 km/h 08/01 22h37
Granville 37 m 125 km/h 136 km/h 09/01 00h34
Sainte Marie du Mo 5 m 121 km/h 134 km/h 09/01 00h42
Cerisy la Salle 134 m 116 km/h 128 km/h 09/01 00h38
Longueville 5 m 111 km/h 118 km/h 08/01 22h50
Pontorson 33 m 100 km/h 106 km/h 09/01 00h42

Côtes-d’Armor (22)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ile-de-Brehat 25 m 135 km/h 152 km/h 08/01 22h28
Lannion_Aero 85 m 120 km/h 126 km/h 08/01 20h36
Saint-Cast-le-G 35 m 118 km/h 129 km/h 08/01 22h32
Ploumanac'H 55 m 117 km/h 130 km/h 08/01 21h49
Pommerit-Jaudy 55 m 109 km/h 117 km/h 08/01 21h45
Rostrenen 236 m 101 km/h 111 km/h 08/01 22h42
Kerpert 281 m 100 km/h 107 km/h 08/01 23h41
Belle-Isle-en-Terre 158 m 97 km/h 104 km/h 08/01 21h20
Saint Brieuc 135 m 96 km/h 111 km/h 08/01 21h44
Quintenic 71 m 93 km/h 104 km/h 08/01 22h46
Plouguenast 235 m 84 km/h 95 km/h 08/01 22h40

Var (83)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Dramont 124 m 116 km/h 123 km/h 08/01 00h19
Ile du Levant 118 m 106 km/h 120 km/h 10/01 10h49
Porquerolles 143 m 102 km/h 106 km/h 10/01 03h10
Cap Cepet 115 m 100 km/h 106 km/h 10/01 22h34
Le Castellet-Aero 417 m 96 km/h 106 km/h 10/01 21h07
Vidauban 282 m 95 km/h 107 km/h 10/01 16h11
Seillans 278 m 90 km/h 102 km/h 10/01 11h37
Cap Camarat 107 m 85 km/h 98 km/h 10/01 06h10
Cuers 72 m 85 km/h 103 km/h 08/01 03h22
Le Luc 80 m 83 km/h 94 km/h 10/01 22h19
Frejus 7 m 80 km/h 98 km/h 10/01 13h51

Vendée (85)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
L'Ile d'Yeu Aero 19 m 102 km/h 111 km/h 08/01 18h53
L Ile d Yeu 32 m 95 km/h 107 km/h 08/01 19h15
Noirmoutier en 3 m 94 km/h 101 km/h 09/01 06h31
Fontenay 20 m 91 km/h 96 km/h 09/01 02h47
Sainte Gemme la Plaine_Sapc 3 m 89 km/h 92 km/h 09/01 02h32
Le Perrier 2 m 89 km/h 100 km/h 08/01 19h17
Grues 2 m 88 km/h 96 km/h 08/01 20h00
La Roche sur Yon 88 m 87 km/h 98 km/h 08/01 19h22
Pouzauges Sa 153 m 84 km/h 90 km/h 08/01 20h16
Chateau-d'Olonne 27 m 84 km/h 89 km/h 08/01 22h49

Alpes-Maritimes (06)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Cezaire sur Siagne 694 m 115 km/h 127 km/h 10/01 02h50
Peone 1784 m 98 km/h 101 km/h 08/01 18h47
Caussols 1268 m 97 km/h 115 km/h 09/01 04h21
Peille 1106 m 95 km/h 108 km/h 09/01 04h31
Chateauneuf Grasse 379 m 95 km/h 129 km/h 10/01 04h58
Levens 691 m 88 km/h 91 km/h 09/01 08h06
Le Mas 1525 m 85 km/h 101 km/h 09/01 03h24
Sospel 843 m 85 km/h 96 km/h 09/01 04h44
Ascros 1173 m 85 km/h 98 km/h 09/01 01h43

Seine-Maritime (76)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-de-la-Heve 100 m 140 km/h 156 km/h 09/01 01h47
Fecamp 104 m 136 km/h 157 km/h 09/01 01h19
Octeville 90 m 126 km/h 144 km/h 09/01 03h44
Vinnemerville 86 m 125 km/h 142 km/h 09/01 01h21
Ectot les Baons 150 m 114 km/h 126 km/h 09/01 01h56
Rouen-Boos 156 m 108 km/h 115 km/h 09/01 01h56
Dieppe 40 m 108 km/h 127 km/h 09/01 02h23
Notre-Dame de Bliquetuit 4 m 94 km/h 108 km/h 09/01 02h39
Bouelles 232 m 91 km/h 103 km/h 09/01 01h32

Morbihan (56)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Belle Ile-le Talut 37 m 139 km/h 153 km/h 08/01 23h10
Ile de Groix 41 m 132 km/h 138 km/h 08/01 23h42
Lorient-Lann Bihoue 45 m 97 km/h 107 km/h 08/01 19h11
Belle-Ile_Aero 52 m 93 km/h 105 km/h 08/01 22h04
Pontivy Aerodrome 125 m 92 km/h 98 km/h 08/01 17h35
Quiberon-Aerodrome 9 m 88 km/h 99 km/h 09/01 00h04
Ploermel 65 m 87 km/h 97 km/h 08/01 17h54
Vannes-Sene 3 m 81 km/h 90 km/h 08/01 18h54

Pas-de-Calais (62)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Radinghem 115 m 112 km/h 121 km/h 09/01 04h12
Lillers 19 m 107 km/h 118 km/h 09/01 05h21
Boulogne-Sem 73 m 104 km/h 116 km/h 09/01 04h36
Arras 74 m 99 km/h 107 km/h 09/01 06h10
Saulty 174 m 96 km/h 104 km/h 09/01 03h01
Cap-Gris-Nez 48 m 96 km/h 100 km/h 09/01 02h08
Le-Touquet 5 m 95 km/h 107 km/h 09/01 03h37
Cambrai-Epinoy 76 m 89 km/h 103 km/h 09/01 06h39

Pyrénées-Orientales (66)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Targasonne 1600 m 107 km/h 135 km/h 10/01 22h43
Perpignan 42 m 100 km/h 112 km/h 09/01 17h41
Saint Paul de Fenouillet 300 m 99 km/h 104 km/h 09/01 17h22
Torreilles 7 m 94 km/h 103 km/h 09/01 17h35
Formigueres 1495 m 93 km/h 106 km/h 09/01 18h13
Caixas 347 m 91 km/h 116 km/h 09/01 18h32
Taurinya 770 m 85 km/h 91 km/h 10/01 18h24
Puigmal-Nivose 2461 m 82 km/h 88 km/h 10/01 23h00

Aisne (02)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chauny 83 m 96 km/h 102 km/h 09/01 07h11
Blesmes 222 m 95 km/h 101 km/h 09/01 04h06
Saint Quentin 98 m 92 km/h 101 km/h 09/01 06h49
Aulnois-Ss-Laon 78 m 89 km/h 96 km/h 09/01 05h01
Fontaine-les-Vv 186 m 86 km/h 94 km/h 09/01 06h18
Nizy-le-Comte 90 m 83 km/h 93 km/h 09/01 06h53
Braine 61 m 82 km/h 89 km/h 09/01 03h39

Aude (11)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Granes 420 m 93 km/h 104 km/h 09/01 17h32
Les Martys 760 m 92 km/h 100 km/h 08/01 10h18
Leucate 42 m 87 km/h 100 km/h 09/01 16h14
Arquettes-en-Val 240 m 86 km/h 93 km/h 09/01 18h26
Mouthoumet 538 m 85 km/h 98 km/h 09/01 17h34
Alaigne 293 m 85 km/h 93 km/h 09/01 17h17
Lezignan-Corbieres 60 m 81 km/h 84 km/h 09/01 15h38

Calvados (14)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Caen-Carpiquet 67 m 135 km/h 147 km/h 09/01 01h44
Bernieres 2 m 120 km/h 126 km/h 09/01 01h07
Port en Bessin 68 m 114 km/h 139 km/h 08/01 22h14
Saint Gatien des B 139 m 112 km/h 119 km/h 09/01 01h54
Livry 194 m 98 km/h 118 km/h 09/01 00h11
Damblainville 155 m 98 km/h 106 km/h 09/01 03h01
Vire Hippodrome 100 m 93 km/h 102 km/h 08/01 23h00

Meuse (55)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Courouvre 324 m 97 km/h 114 km/h 09/01 09h51
Rouvres-en-Woevre 226 m 93 km/h 103 km/h 09/01 08h40
Houdelaincourt 390 m 92 km/h 100 km/h 09/01 06h08
Septsarges 293 m 90 km/h 108 km/h 09/01 08h24
Vassincourt 187 m 88 km/h 94 km/h 09/01 09h47
Mouzay 166 m 87 km/h 94 km/h 09/01 05h41
Nonsard 230 m 85 km/h 101 km/h 09/01 04h12

Oise (60)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Plessis-Belleville 116 m 105 km/h 114 km/h 09/01 03h42
Margny-les-Compiegne 92 m 99 km/h 105 km/h 09/01 02h55
Jamericourt 113 m 97 km/h 109 km/h 09/01 03h19
Bailleul-le-Soc 131 m 96 km/h 107 km/h 09/01 03h28
Saint-Arnoult 206 m 96 km/h 112 km/h 09/01 01h19
Beauvais-Tille 89 m 93 km/h 102 km/h 09/01 01h51
Rouvroy-les-Merles 94 m 87 km/h 96 km/h 09/01 03h32

Marne (51)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chouilly 172 m 111 km/h 127 km/h 09/01 07h22
Vatry-Aero 179 m 99 km/h 105 km/h 09/01 06h37
Esternay 185 m 98 km/h 106 km/h 09/01 04h05
Reims-Prunay 95 m 89 km/h 95 km/h 09/01 05h10
Argers 152 m 86 km/h 96 km/h 09/01 11h02
Frignicourt 113 m 82 km/h 90 km/h 09/01 11h52

Seine-et-Marne (77)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chevru 158 m 99 km/h 105 km/h 09/01 03h30
Changis 70 m 98 km/h 107 km/h 09/01 05h24
Nangis 128 m 96 km/h 101 km/h 09/01 05h00
Melun 91 m 94 km/h 102 km/h 09/01 04h22
Torcy 43 m 87 km/h 98 km/h 09/01 05h30
La Brosse-Mx 77 m 82 km/h 92 km/h 09/01 04h46

Somme (80)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cayeux-sur-Mer 4 m 110 km/h 125 km/h 09/01 02h56
Bernaville 146 m 104 km/h 111 km/h 09/01 05h17
Meaulte 107 m 97 km/h 103 km/h 09/01 03h56
Abbeville 69 m 96 km/h 108 km/h 09/01 05h19
Rouvroy-en-Santerre 95 m 94 km/h 102 km/h 09/01 02h16
Amiens-Glisy 60 m 91 km/h 99 km/h 09/01 04h43

Hautes-Alpes (05)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Galibier-Nivose 2559 m 108 km/h 116 km/h 09/01 05h00
La Meije-Nivose 3093 m 103 km/h 111 km/h 09/01 02h00
Col Agnel-Nivose 2627 m 87 km/h 93 km/h 09/01 06h00
Rosans 625 m 83 km/h 102 km/h 10/01 03h19
Parpaillon-Nivose 2545 m 81 km/h 88 km/h 08/01 19h00

Charente-Maritime (17)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Clement des Baleines 10 m 117 km/h 121 km/h 08/01 19h30
Chassiron 11 m 99 km/h 111 km/h 08/01 20h26
Royan-Medis 12 m 89 km/h 95 km/h 09/01 02h04
Saint Agnant 18 m 88 km/h 92 km/h 08/01 20h42
La Rochelle-Ile de Re 20 m 86 km/h 94 km/h 08/01 19h33

Gers (32)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Condom 173 m 86 km/h 96 km/h 09/01 00h28
Mauroux 201 m 85 km/h 93 km/h 09/01 15h50
Lahas 251 m 85 km/h 98 km/h 09/01 16h45
Peyrusse-Grande 254 m 84 km/h 93 km/h 09/01 16h17
Le Houga 141 m 81 km/h 89 km/h 09/01 15h36

Gironde (33)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Cap-Ferret 8 m 114 km/h 120 km/h 08/01 22h23
Belin Beliet 45 m 93 km/h 99 km/h 08/01 23h04
Cazaux 23 m 90 km/h 98 km/h 09/01 15h47
Bordeaux-Merignac 47 m 86 km/h 91 km/h 09/01 05h16
Vendays-Montalive 6 m 82 km/h 93 km/h 09/01 04h33

Orne (61)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Flers 195 m 121 km/h 129 km/h 09/01 03h25
L Aigle 232 m 115 km/h 130 km/h 09/01 01h30
Alencon 143 m 98 km/h 106 km/h 09/01 02h40
Saint-Hilaire 242 m 95 km/h 106 km/h 08/01 23h13
Argentan 170 m 93 km/h 105 km/h 09/01 03h09

Pyrénées-Atlantiques (64)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Socoa 21 m 125 km/h 132 km/h 09/01 11h58
Biarritz-Pays-Basque 71 m 118 km/h 129 km/h 09/01 10h10
Iraty Orgambide 1427 m 105 km/h 120 km/h 08/01 20h27
Pau-Uzein 183 m 91 km/h 96 km/h 09/01 14h12
Soum Couy-Nivose 2142 m 88 km/h 92 km/h 08/01 23h00

Yvelines (78)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Magnanville 123 m 98 km/h 109 km/h 09/01 03h29
Acheres 31 m 89 km/h 109 km/h 09/01 03h39
Toussus le Noble 154 m 86 km/h 96 km/h 09/01 02h43
Villacoublay 174 m 84 km/h 94 km/h 09/01 05h58
Trappes 167 m 84 km/h 95 km/h 09/01 04h29

Eure (27)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Boulleville 122 m 114 km/h 125 km/h 09/01 02h26
Evreux-Huest 138 m 100 km/h 110 km/h 09/01 03h40
Muids 31 m 100 km/h 105 km/h 09/01 03h00
Bernay 166 m 97 km/h 112 km/h 09/01 01h52

Hérault (34)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Plans 846 m 104 km/h 112 km/h 08/01 10h33
Murat sur Vebre 1022 m 91 km/h 98 km/h 09/01 08h31
Bedarieux 373 m 81 km/h 95 km/h 10/01 20h25
Soumont 252 m 81 km/h 86 km/h 10/01 10h12

Landes (40)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mont-de-Marsan 59 m 127 km/h 145 km/h 09/01 12h47
Capbreton 11 m 107 km/h 117 km/h 09/01 17h27
Biscarrosse 35 m 107 km/h 113 km/h 09/01 15h10
Dax 31 m 83 km/h 100 km/h 09/01 10h22

Loire-Atlantique (44)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pte de Chemoulin 14 m 113 km/h 122 km/h 08/01 21h10
Saint Nazaire-Montoir 3 m 88 km/h 108 km/h 08/01 18h29
Nantes-Bouguenais 26 m 88 km/h 99 km/h 08/01 19h37
Nort-sur-Erdre 13 m 84 km/h 91 km/h 09/01 01h11

Moselle (57)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Rodalbe 258 m 95 km/h 100 km/h 09/01 11h54
Buhl-Lorraine 258 m 87 km/h 94 km/h 09/01 13h22
Aeroport Metz-Nancy-Lorraine 260 m 86 km/h 93 km/h 09/01 09h19
Volmunster 358 m 82 km/h 88 km/h 09/01 11h11

Nord (59)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Valenciennes 50 m 102 km/h 107 km/h 09/01 06h39
Steenvoorde 42 m 95 km/h 103 km/h 09/01 06h14
Lille-Lesquin 47 m 94 km/h 102 km/h 09/01 07h58
Saint-Hilaire-sur-Helpe 185 m 87 km/h 95 km/h 09/01 07h18

Hautes-Pyrénées (65)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Pic du Midi - Observatoire 2880 m 129 km/h 153 km/h 09/01 16h23
Lac d'Ardiden-Nivose 2445 m 88 km/h 97 km/h 10/01 07h00
Campistrous 593 m 83 km/h 95 km/h 09/01 15h03
Tarbes-Lourdes-Pyrenees 360 m 83 km/h 85 km/h 09/01 12h40

Savoie (73)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bonneval-Nivose 2741 m 104 km/h 108 km/h 09/01 15h00
La Masse 2800 m 104 km/h 134 km/h 09/01 09h30
Mont Cenis 2032 m 104 km/h 109 km/h 10/01 10h19
Les Rochilles-Nivose 2444 m 95 km/h 107 km/h 09/01 05h00

Vosges (88)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Vagney 805 m 96 km/h 116 km/h 09/01 05h17
Ban-de-Sapt 590 m 85 km/h 101 km/h 09/01 10h56
Ligneville 433 m 82 km/h 93 km/h 09/01 06h25
Rollainville 372 m 81 km/h 96 km/h 09/01 10h26

Val-d’Oise (95)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Wy-Dit 126 m 104 km/h 113 km/h 09/01 02h39
Le Bourget 49 m 96 km/h 107 km/h 09/01 02h42
Roissy 108 m 96 km/h 100 km/h 09/01 03h32
Pontoise - Aero 87 m 94 km/h 103 km/h 09/01 04h16

Ariège (09)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aston 1781 m 98 km/h 118 km/h 09/01 15h20
Port d'Aula-Nivose 2140 m 94 km/h 96 km/h 09/01 17h00
Montaut 295 m 83 km/h 95 km/h 09/01 17h38

Aube (10)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bouy-sur-Orvin 102 m 90 km/h 99 km/h 09/01 05h02
Troyes-Barberey 112 m 90 km/h 99 km/h 09/01 03h45
Mathaux-Etape 145 m 81 km/h 90 km/h 09/01 06h03

Bouches-du-Rhône (13)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bec de l Aigle 316 m 116 km/h 130 km/h 10/01 21h10
Cap Couronne 27 m 83 km/h 87 km/h 09/01 19h31
Aubagne 130 m 82 km/h 90 km/h 10/01 19h42

Haute-Garonne (31)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint-Felix-Lauragais 330 m 88 km/h 94 km/h 09/01 17h53
Toulouse-Francazal 164 m 85 km/h 94 km/h 09/01 14h27
Clarac 401 m 84 km/h 90 km/h 09/01 17h35

Ille-et-Vilaine (35)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Dinard 65 m 92 km/h 100 km/h 08/01 22h22
Rennes-Saint Jacques 36 m 90 km/h 100 km/h 08/01 23h35
Feins Sa 87 m 81 km/h 95 km/h 08/01 23h07

Loir-et-Cher (41)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ouzouer 128 m 91 km/h 97 km/h 09/01 02h14
Choue 163 m 89 km/h 102 km/h 09/01 03h02
Blois 119 m 84 km/h 90 km/h 09/01 04h10

Mayenne (53)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Le Horps 268 m 88 km/h 99 km/h 09/01 02h09
Ernee 168 m 84 km/h 92 km/h 08/01 19h17
Laval-Etronnier 100 m 82 km/h 86 km/h 09/01 02h12

Meurthe-et-Moselle (54)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Nancy-Ochey 336 m 89 km/h 96 km/h 09/01 09h35
Villette 345 m 85 km/h 89 km/h 09/01 06h29
Doncourt-les-Conflans 235 m 85 km/h 89 km/h 09/01 10h15

Puy-de-Dôme (63)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Superbesse 1287 m 135 km/h 108 km/h 09/01 21h40
Vernines 1045 m 104 km/h 110 km/h 09/01 09h25
Chastreix 1385 m 87 km/h 99 km/h 08/01 23h38

Sarthe (72)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Rouesse-Vasse 206 m 86 km/h 93 km/h 09/01 01h54
Le Mans 51 m 83 km/h 91 km/h 09/01 03h22
Luche-Pringe 92 m 80 km/h 89 km/h 08/01 21h30

Haute-Savoie (74)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Aiguille du Midi 3845 m 125 km/h 116 km/h 08/01 01h30
Couvercle-Nivose 2758 m 100 km/h 109 km/h 09/01 03h00
Mont Arbois 1833 m 85 km/h 95 km/h 09/01 05h18

Ardennes (08)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saulces-Champenoises 147 m 86 km/h 94 km/h 09/01 05h45
Douzy 153 m 82 km/h 87 km/h 09/01 06h17

Aveyron (12)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Millau 712 m 87 km/h 95 km/h 10/01 12h45
Alpuech 1107 m 86 km/h 97 km/h 09/01 01h10

Cantal (15)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Prat de Bouc 1405 m 121 km/h 134 km/h 09/01 05h55
Coltines 979 m 86 km/h 95 km/h 09/01 05h48

Côte-d’Or (21)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bessey 593 m 92 km/h 97 km/h 09/01 02h14
Saulieu 586 m 85 km/h 99 km/h 09/01 02h02

Eure-et-Loir (28)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Laons 171 m 107 km/h 117 km/h 09/01 03h55
Chateaudun 126 m 104 km/h 109 km/h 09/01 03h20

Lot-et-Garonne (47)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mauvezin-sur-Gupie 95 m 92 km/h 99 km/h 09/01 06h08
Lacapelle-Biron 235 m 81 km/h 89 km/h 08/01 23h56

Bas-Rhin (67)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Belmont 1065 m 105 km/h 125 km/h 09/01 06h42
Berg 350 m 80 km/h 89 km/h 09/01 13h19

Haute-Saône (70)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Ballon de Servance 1213 m 108 km/h 130 km/h 09/01 01h44
Luxeuil 271 m 86 km/h 93 km/h 09/01 03h10

Paris (75)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Tour Eiffel 330 m 134 km/h 148 km/h 09/01 03h07
Paris-Montsouris 75 m 92 km/h 105 km/h 09/01 04h40

Alpes-de-Haute-Provence (04)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Restefond-Nivose 2550 m 109 km/h 116 km/h 09/01 05h00

Ardèche (07)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Croix Millet 779 m 116 km/h 123 km/h 09/01 21h12

Charente (16)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Tusson 88 m 84 km/h 90 km/h 08/01 21h38

Cher (18)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Avord 175 m 85 km/h 93 km/h 09/01 01h52

Creuse (23)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Felletin 635 m 91 km/h 98 km/h 08/01 23h03

Dordogne (24)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Saint Martial Viveyrols 166 m 82 km/h 98 km/h 08/01 22h21

Doubs (25)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Epenoy 752 m 82 km/h 91 km/h 09/01 04h46

Gard (30)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mont Aigoual 1567 m 116 km/h 125 km/h 08/01 11h31

Indre (36)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Chateauroux Deols 158 m 83 km/h 90 km/h 09/01 01h10

Loiret (45)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Orleans 123 m 94 km/h 100 km/h 09/01 02h28

Lozère (48)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Bassurels 1042 m 93 km/h 103 km/h 09/01 16h59

Maine-et-Loire (49)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Marce 53 m 81 km/h 87 km/h 09/01 02h14

Haute-Marne (52)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Blecourt 348 m 85 km/h 91 km/h 09/01 14h05

Nièvre (58)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Clamecy 215 m 85 km/h 94 km/h 09/01 01h11

Haut-Rhin (68)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Markstein Crete 1184 m 134 km/h 147 km/h 09/01 03h42

Rhône (69)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Les Sauvages 831 m 89 km/h 98 km/h 10/01 18h41

Saône-et-Loire (71)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Mt-Saint-Vincent 601 m 90 km/h 105 km/h 09/01 03h45

Deux-Sèvres (79)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Scille 247 m 90 km/h 97 km/h 08/01 20h47

Tarn (81)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Labastide-Rouairoux 448 m 86 km/h 96 km/h 09/01 17h15

Tarn-et-Garonne (82)

StationAltitudeRafale 3 sRafale instantanéeHeure (Paris)
Lauzerte 231 m 85 km/h 90 km/h 09/01 07h13

Vaucluse (84)

