Accueil › Coups de vent
Coups de vent et tempêtes en 2023
Les épisodes de vent fort relevés en France métropolitaine et en Corse, avec les rafales mesurées par les stations Météo-France. Chaque page donne la carte et le tableau des stations ; vous pouvez y vérifier le vent mesuré près de chez vous.
| Épisode | Rafale max. | Stations ≥ 100 km/h | Départements les plus touchés |
|---|---|---|---|
| Coup de vent du 30 au 31 décembre 2023 : Finistère, Manche, Morbihan… | 130 km/h Plougonvelin |
31 | Finistère, Manche, Morbihan, Pas-de-Calais |
| Coup de vent du 20 au 22 décembre 2023 : Var, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône… | 127 km/h Le Castellet-Aero |
40 | Var, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Aude |
| Coup de vent du 9 décembre 2023 : Alpes-Maritimes, Paris, Pas-de-Calais… | 113 km/h Saint Cezaire sur Siagne |
24 | Alpes-Maritimes, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire |
| Coup de vent du 4 décembre 2023 : Charente-Maritime, Finistère, Morbihan… | 105 km/h Saint-Clement des Baleines |
12 | Charente-Maritime, Finistère, Morbihan, Landes |
| Coup de vent du 2 décembre 2023 : Corse, Var, Alpes-Maritimes | 135 km/h Conca |
23 | Corse, Var, Alpes-Maritimes |
| Coup de vent du 28 novembre 2023 : Corse, Var, Alpes-Maritimes | 123 km/h Cap Pertusato |
20 | Corse, Var, Alpes-Maritimes |
| Coup de vent du 24 au 25 novembre 2023 : Var, Aude, Vaucluse… | 109 km/h Murs |
23 | Var, Aude, Vaucluse, Bouches-du-Rhône |
| Coup de vent du 16 novembre 2023 : Morbihan, Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique… | 131 km/h Saint Cezaire sur Siagne |
32 | Morbihan, Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique, Saône-et-Loire |
| Coup de vent du 9 au 10 novembre 2023 : Finistère, Manche, Morbihan… | 114 km/h Brignogan |
18 | Finistère, Manche, Morbihan, Charente-Maritime |
| Tempêtes Ciarán et Domingos, du 1er au 5 novembre 2023 : Finistère, Manche, Côtes-d’Armor… | 184 km/h Plougonvelin |
170 | Finistère, Manche, Côtes-d’Armor, Morbihan |
| Coup de vent du 28 au 29 octobre 2023 : Loire-Atlantique, Charente-Maritime, Pas-de-Calais… | 125 km/h Pte de Chemoulin |
22 | Loire-Atlantique, Charente-Maritime, Pas-de-Calais, Paris |
| Coup de vent du 20 au 21 octobre 2023 : Morbihan, Landes, Ardèche… | 135 km/h Levens |
41 | Morbihan, Landes, Ardèche, Alpes-Maritimes |
| Coup de vent du 28 août 2023 : Var, Bouches-du-Rhône, Corse… | 123 km/h Cap Cepet |
21 | Var, Bouches-du-Rhône, Corse, Vaucluse |
| Coup de vent du 2 août 2023 : Saône-et-Loire, Manche, Loire-Atlantique… | 123 km/h Mt-Saint-Vincent |
13 | Saône-et-Loire, Manche, Loire-Atlantique, Charente-Maritime |
| Coup de vent du 15 avril 2023 : Hérault, Var, Vaucluse… | 125 km/h Murs |
18 | Hérault, Var, Vaucluse, Ardèche |
| Coup de vent du 12 au 13 avril 2023 : Manche, Finistère, Pas-de-Calais… | 124 km/h Barneville Cart |
36 | Manche, Finistère, Pas-de-Calais, Corse |
| Coup de vent du 30 mars au 1er avril 2023 : Manche, Finistère, Pas-de-Calais… | 137 km/h Mt-Saint-Vincent |
57 | Manche, Finistère, Pas-de-Calais, Côtes-d’Armor |
| Coup de vent du 26 au 27 mars 2023 : Var, Corse, Alpes-Maritimes… | 130 km/h Conca |
40 | Var, Corse, Alpes-Maritimes, Hérault |
| Coup de vent du 24 mars 2023 : Finistère, Manche, Paris | 108 km/h Brignogan |
11 | Finistère, Manche, Paris |
| Coup de vent du 14 mars 2023 : Var, Corse, Morbihan… | 118 km/h Vidauban |
35 | Var, Corse, Morbihan, Pyrénées-Orientales |
| Coup de vent du 9 au 11 mars 2023 : Corse, Var, Finistère… | 155 km/h Saint Cezaire sur Siagne |
107 | Corse, Var, Finistère, Alpes-Maritimes |
| Coup de vent du 26 février 2023 : Ardèche, Vaucluse, Haute-Savoie… | 134 km/h Croix Millet |
25 | Ardèche, Vaucluse, Haute-Savoie, Aveyron |
| Coup de vent du 15 au 17 janvier 2023 : Manche, Finistère, Corse… | 152 km/h Barneville Cart |
66 | Manche, Finistère, Corse, Morbihan |
| Coup de vent du 8 au 9 janvier 2023 : Corse, Finistère, Morbihan… | 140 km/h Ajaccio-Parata |
31 | Corse, Finistère, Morbihan, Manche |
Épisodes détectés automatiquement : au moins 4 stations (hors sommets et caps très exposés) à 100 km/h ou plus le même jour. Mesures des stations Météo-France (données publiques, Licence Ouverte Etalab 2.0) ; service indépendant.